Параметр | Значения |
Каналы 1, 2 | |
Связь по входу | DC или AC (50 Ом, 1 МОм) |
Входная емкость | 24 пФ (ATTx1,1 МОм), 15 пФ (ATTx10,1 МОм) |
Диапазон частот | 1 мГц … 400 МГц (DC), 30 Гц … 400 МГц (1 МОм), 200 кГц … 400 МГц (50 Ом) |
Допуск на ЧМ | 25% |
Чувствительность | 20 мВскз … 5 В ac+dc (1 мГц – 225 МГц) 30 мВскз … 5 В ac+dc (225 МГц – 400 МГц), от 75 мВскз с опциональными входами 80 мВпик-пик … 10 Впик-пик (длит. импульсов от 1,5 до 10 нс) 50 мВпик-пик … 10 Впик-пик (длит. импульсов больше 10 нс), от 150 мВпик-пик с опциональными входами |
Входной уровень | |
Защита по входу | 12 Вскз (DC – 400 МГц, 50 Ом) 350 В dc+ас пиковое (0 – 3,5 кГц, 1 МОм) 350 В dc+ас пиковое (0 – 3,5 кГц, 1 МОм) 350 В dc+ас пиковое (3,5 кГц – 100 кГц, 1 МОм) 12 Вскз (100 кГц – 400 МГц, 1 МОм) |
Аттенюатор | X10 – для режима измерения напряжения и триггера |
Канал 3 | |
Диапазон частот | 375 МГц … 6 ГГц |
Входное сопротивление | 50 МОм |
Чувствительность | От -21 дБм до +15 дБм |
Защита по входу | +25 дБм, до 12 В dc |
Погрешность | |
Погрешность опорного генератора (стандартная) | ± 2х10-6 |
Измерительные функции | |
Временные интервалы между каналами 1 и 2 | -0,5 нс … 105 с, разрешение 40 пс |
Длительность импульса в канале 2 | 0,5 нс … 105 с, разрешение 40 пс |
Фазовый сдвиг | -180° … +360° |
Время нарастания | 2 нс … 105 с, разрешение 40 пс |
Скважность импульсов | 0 … 1, длительность импульсов >1 нс |
Счет импульсов | 0 … 1015 |
Пиковое напряжение | -5,1 В … +5,1 В, разрешение 2,5 мВ |
Дисплей | |
Разрешение по частоте | 12 разрядов (время счета – секунда) |
Разрядность индикатора | Максимально 12 |
Общие данные | |
Интерфейс | USB, LAN, GPIB |
Память | 20 профилей настроек (запись/вызов) |
Напряжение питания | 100 / 240 В (50 / 60 Гц); 100 В / 127 В (400 Гц) |
Габаритные размеры | 210 х 85 х 350 мм |
Масса | 3,2 кг |
Наименование | Количество |
Частотомер АКИП-5102 | 1 |
Шнур питания | 1 |
Кабель USB | 1 |
Диск с ПО | 1 |
Руководство по эксплутации | 1 |
Доплнительная комплектация
Наименование | Цена |
Дополнительные входы (CH1/CH2/CH3) на тыльной панели | По запросу |
Рубидиевый опорный генератор | По запросу |