Параметр | Значения |
ШУНТ | |
Значения сопротивлений | 0,001; 0,01; 0,1; 1; 10 Ом |
Диапазон токов | 200 А; 20 А; 2 А; 200 мА; 20 мА |
Погрешность сопротивления на постоянном токе | 0,01% |
Погрешность сопротивления на переменном токе | 0,1% при частотах до 400 Гц |
АМПЕРМЕТР | |
Диапазон токов | 200 А; 20 А; 2 А; 200 мА; 20 мА |
Разрешение | 0,01 А; 0,001 А; 0,1 мА; 0,01 мА; 0,001 мА |
Погрешность на постоянном токе | 0,05% |
Погрешность на переменном токе | 0,5% при частотах 40- 400 Гц |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Питание | 115 / 230 В, 50/60 Гц |
Охлаждение | Воздушное, встроенный вентилятор |
Масса | 7 кг |
Геометрические размеры | 420 х 88 х 325 мм |