Все категории
Товары
Новинка

АМ-3128 измеритель RLC

( 0 оценок )
В наличии Только в розницу
от 10 сум/шт.
Артикул: АМ-3128
  • Описание

Технические характеристики измерителя RLC АМ-3128:
Частота испытательного сигнала Поддиапазон измерений Отображаемый диапазон Пределы абсолютной погрешности измерений Эквивалентная схема измерений
C De*
Измерение емкости С и тангенса угла диэлектрических потерь D
100, 120 Гц 20 мФ 4,000 мФ...20,000 мФ ±(0,08Cx + 5 е.м.р) ±0,0800 последовательная
4 мФ 400,0 мкФ...3,9999 мФ ±(0,02Cx + 3 е.м.р) ±0,0200 последовательная
400 мкФ 40,00 мкФ...399,99 мкФ ±(0,006Cx + 2 е.м.р) ±0,0060 последовательная
40 мкФ 4,000 мкФ...39,999 мФ ±(0,004Cx + 2 е.м.р) ±0,0040 последовательная
4 мкФ 400,0 нФ...3,9999 мкФ ±(0,004Cx + 2 е.м.р) ±0,0040 последовательная или параллельная
400 нФ 40,00 нФ...399,99 нФ ±(0,004Cx + 2 е.м.р) ±0,0040 параллельная
40 нФ 4,000 нФ...39,999 нФ ±(0,005Cx + 3 е.м.р) ±0,0050 параллельная
4 нФ 0 пФ...3,999 нФ ±(0,015Cx + 5 е.м.р) - параллельная
1 кГц 1000 мкФ 400,0 мкФ...999,9 мкФ ±(0,03Cx + 5 е.м.р) ±0,0400 последовательная
400 мкФ 40,00 мкФ...399,99 мкФ ±(0,015Cx + 3 е.м.р) ±0,0200 последовательная
40 мкФ 4,000 мкФ...39,999 мкФ ±(0,006Cx + 2 е.м.р) ±0,0060 последовательная
4 мкФ 400,0 нФ...3,9999 мкФ ±(0,004Cx + 2 е.м.р) ±0,0040 последовательная
400 нФ 40,00 нФ...399,99 нФ ±(0,004Cx + 2 е.м.р) ±0,0040 последовательная или параллельная
40 нФ 4,000 нФ...39,999 нФ ±(0,006Cx + 3 е.м.р) ±0,0040 параллельная
4 нФ 400,0 пФ...3,9999 нФ ±(0,006Cx + 3 е.м.р) ±0,0060 параллельная
400 пФ 0,0 пФ...399,9 пФ ±(0,03Cx + 5 е.м.р) - параллельная
10 кГц 100 мкФ 40,00 мкФ...100,00 мкФ ±(0,04Cx + 5 е.м.р) ±0,0400 последовательная
40 мкФ 4,000 мкФ...39,999 мкФ ±(0,02Cx + 3 е.м.р) ±0,0200 последовательная
4 мкФ 400,0 нФ...3,9999 мкФ ±(0,006Cx + 2 е.м.р) ±0,0060 последовательная
400 нФ 40,00 нФ...399,99 нФ ±(0,004Cx + 2 е.м.р) ±0,0040 последовательная
40 нФ 4,000 нФ...39,999 нФ ±(0,004Cx + 2 е.м.р) ±0,0040 последовательная или параллельная
4 нФ 400,0 пФ...3,9999 нФ ±(0,004Cx + 2 е.м.р) ±0,0040 параллельная
400 пФ 40,00 пФ...399,99 пФ ±(0,006Cx + 3 е.м.р) ±0,0060 параллельная
40 пФ 0,00 пФ...39,99 пФ ±(0,025Cx + 5 е.м.р) - параллельная
40 кГц 100 мкФ 40,00 мкФ...100,00 мкФ ±(0,06Cx + 5 е.м.р) ±0,0600 последовательная
40 мкФ 4,000 мкФ...39,999 мкФ ±(0,04Cx + 3 е.м.р) ±0,0400 последовательная
4 мкФ 400,0 нФ...3,9999 мкФ ±(0,01Cx + 2 е.м.р) ±0,0100 последовательная
400 нФ 40,00 нФ...399,99 нФ ±(0,006Cx + 2 е.м.р) ±0,0060 последовательная
40 нФ 4,000 нФ...39,999 нФ ±(0,006Cx + 2 е.м.р) ±0,0060 последовательная или параллельная
4 нФ 400,0 пФ...3,9999 нФ ±(0,006Cx + 2 е.м.р) ±0,0060 параллельная
400 пФ 40,00 пФ...399,99 пФ ±(0,01Cx + 3 е.м.р) ±0,0100 параллельная
40 пФ 0,000 пФ...39,999 пФ ±(0,03Cx + 5 е.м.р) - параллельная
100 кГц 10 мкФ 4,000 мкФ...10,000 мкФ ±(0,08Cx + 20 е.м.р) ±0,0800 последовательная
4 мкФ 400,0 нФ...3,9999 мкФ ±(0,05Cx + 10 е.м.р) ±0,050 последовательная
400 нФ 40,00 нФ...399,99 нФ ±(0,015Cx + 5 е.м.р) ±0,0150 последовательная
40 нФ 4,000 нФ...39,999 нФ ±(0,01Cx + 2 е.м.р) ±0,0100 последовательная
4 нФ 400,0 пФ...3,999 нФ ±(0,01Cx + 2 е.м.р) ±0,0100 последовательная или параллельная
400 пФ 40,00 пФ...399,99 пФ ±(0,015Cx + 2 е.м.р) ±0,0150 параллельная
40 пФ 4,000 пФ...39,999 пФ ±(0,02Cx + 5 е.м.р) ±0,0200 параллельная
4 пФ 0,000 пФ...3,999 пФ ±(0,05Cx + 10 е.м.р) - параллельная
* – погрешность измерений тангенса угла диэлектрических потерь (De) нормируется для D < 0,5. Сх – измеренное значение емкости.
Частота испытательного сигнала Поддиапазон измерений Отображаемый диапазон Пределы абсолютной погрешности измерений Эквивалентная схема измерений
L De*
Измерение индуктивности L и добротности Q
100 Гц, 120 Гц 1000 Гн 400,0 Гн...999,9 Гн ±(0,02Lx + 3 е.м.р) ±0,0200 параллельная
400 Гн 40,000 Гн...399,99 Гн ±(0,006Lx + 2 е.м.р) ±0,0060 параллельная
40 Гн 4,000 Гн...39,999 Гн ±(0,004L + 2 е.м.р) ±0,0040 параллельная
4 Гн 400,0 мГн...3,9999 Гн ±(0,004Lx + 2 е.м.р) ±0,0040 последовательная или параллельная
400 мГн 40,00 мГн...399,99 мГн ±(0,004Lx + 2 е.м.р) ±0,0040 последовательная
40 мГн 4,000 мГн...39,999 мГн ±(0,006Lx + 3 е.м.р) ±0,0060 последовательная
4 мГН 0 мкГн...3,999 мГн ±(0,03Lx + 5 е.м.р) - последовательная
1 кГц 100 Гн 40,00 Гн...100,00 Гн ±(0,02x + 3 е.м.р) ±0,0200 параллельная
40 Гн 4,000 Гн...39,999 Гн ±(0,006Lx + 2 е.м.р) ±0,0060 параллельная
4 Гн 400,0 мГн...3,9999 Гн ±(0,004Lx + 2 е.м.р) ±0,0040 параллельная
400 мГн 40,00 мГн...399,99 мГн ±(0,004Lx + 2 е.м.р) ±0,0040 последовательная или параллельная
40 мГн 4,000 мГн...39,999 мГн ±(0,004Lx + 2 е.м.р) ±0,0040 последовательная
4 мГн 400,0 мкГн...3,9999 мГн ±(0,01Lx + 3 е.м.р) ±0,0100 последовательная
400 мкГн 0,0 мкГн...399,9 мкГн ±(0,03Lx + 5 е.м.р) - последовательная
10 кГц 1 Гн 400,0 мГн...999,9 мГн ±(0,015Lx + 3 е.м.р) ±0,0150 параллельная
400 мГн 40,00 мГн...399,99 мГн ±(0,004Lx + 2 е.м.р) ±0,0040 параллельная
40 мГн 4,000 мГн...39,999 мГн ±(0,004Lx + 2 е.м.р) ±0,0040 последовательная или параллельная
4 мГн 400,0 мкГн...3,9999 мГн ±(0,004Lx + 2 е.м.р) ±0,0040 последовательная
400 мкГн 40,00 мкГн...399,99 мкГн ±(0,008Lx + 3 е.м.р) ±0,0080 последовательная
40 мкГн 0,00 мкГн...39,99 мкГн ±(0,03Lx + 5 е.м.р) - последовательная
40 кГц 1 Гн 400,0 мГн...999,9 мГн ±(0,02Lx + 4 е.м.р) ±0,0200 параллельная
400 мГн 40,00 мГн...399,99 мГн ±(0,008Lx + 2 е.м.р) ±0,0080 параллельная
40 мГн 4,000 мГн...39,999 мГн ±(0,008Lx + 2 е.м.р) ±0,0080 последовательная или параллельная
4 мГн 400,0 мкГн...3,9999 мГн ±(0,008Lx + 2 е.м.р) ±0,0080 последовательная
400 мкГн 40,00 мкГн...399,99 мкГн ±(0,015Lx + 3 е.м.р) ±0,0150 последовательная
40 мкГн 0,00 мкГн...39,999 мкГн ±(0,04Lx + 5 е.м.р) - последовательная
100 кГц 100 мГн 40,00 мГн...399,99 мГн ±(0,025Lx + 2 е.м.р) ±0,0250 параллельная
40 мГн 4,000 мГн...39,999 мГн ±(0,015Lx + 2 е.м.р) ±0,0150 параллельная
4 мГн 400,0 мкГн...3,9999 мГн ±(0,01Lx + 2 е.м.р) ±0,0100 последовательная или параллельная
400 мкГн 40,00 мкГн...399,99 мкГн ±(0,01Lx + 2 е.м.р) ±0,0100 последовательная
40 мкГн 4,000 мкГн...39,999 мкГн ±(0,015Lx + 5 е.м.р) ±0,0150 последовательная
4 мкГн 0,000 мкГн...3,999 мкГн ±(0,04Lx + 10 е.м.р) - последовательная