Токовые клещи серии CL позволяют измерять силу тока бесконтактным способом с высокой точностью, не прерывая подачу электроэнергии потребителям.
Параметр | CL120 | CL130 | CL135 | CL150 | CL155 | CL220 | CL235 | CL250 | CL255 | CL320 | CL340 | CL345 | CL360 |
Шкала цифровая | 1999 | 1999 | 1999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 1999 | 3999 | 4200 | 1999 |
Шкала линейная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Постоянный ток | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
Переменный ток | 20/200 А; 0,01 А; ±2 %; 40 Гц…1 кГц |
200/600 А; 0,1 А; ±1 %; 40 Гц…1 кГц |
200/600 А; 0,1 А; ±1,5 %; 40 Гц…1 кГц |
400/2000 А; 0,1 А; ±1 %; 40 Гц…1 кГц |
400/2000 А; 0,1 А; ±1 %; 40 Гц…1 кГц |
40/300 А; 0,01 А; ±1 %; 20 Гц…1 кГц |
400/600 А; 0,1 А; ±1,5 %; 40 Гц…1 кГц |
400/2000 А; 0,1 А; ±1,5 %; 40 Гц…1 кГц |
400/2000 А; 0,1 А; ±1,5 %; 30 Гц…1 кГц |
20/200 мА/200 А; 0,01 мА; ±2 %; 40…400 Гц |
40/400 мА/400 А; 0,01 мА; ±0,5 %; 20 Гц…1кГц |
40/400 мА/400 мА; 0,01 А; ±0,5 %; 20 Гц…1кГц |
200 мА/2/20/200/1000 A; 0,1 мА; ±2 %; 40 Гц…1кГц |
Постоянное напряжение | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
Переменное напряжение | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
Измерение среднеквадратных значений | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
Сопротивление | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
Частота | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
Температура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прозвон цепи | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
Запоминание пиковых значений | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
Запись результатов измерений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Выбор предела измерений | Ручн. | Ручн. | Ручн. | Авт./Ручн. | Авт./Ручн. | Авт. | Авт. | Авт./Ручн. | Авт. | Ручн. | Ручн. | Ручн. | Ручн. |
Аналоговый выход | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
Вывод форм сигналов на монитор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
Выключатель фильтра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
Размер провода, мм | ø24 | ø30 | ø30 | ø54 | ø54 | ø24 | ø33 | ø55 | ø55 | ø24 | ø40 | ø40 | ø68 |
Источник питания | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея | Батарея |
Рабочий диапазон температур | 0…40°C | -10…50°C | -10…50°C | 0…40°C | 0…40°C | 0…40°C | 0…40°C | 0…40°C | 0…40°C | 0…40°C | 0…40°C | 0…40°C | -10…50°C |
Измеряемая величина | Верхние пределы поддиапазонов измерений | Разрешение | Пределы допускаемой погрешности измерений в диапазоне частот | ||
Постоянный ток | от 50 до 60 Гц | от 30 до 1000 Гц | |||
Наряжение постоянного / переменного тока | 40 В 400 В 1000 В / 750 B |
0,01 В 0,1 В 1 В |
± (0,01 U + 0,02 В ) ± (0,01 U + 0,2 В ) ± (0,01 U + 2 В ) |
± (0,01 U + 0,03 В ) ± (0,01 U + 0,3 В ) ± (0,01 U + 3 В ) |
± (0,015 U + 0,04 В ) ± (0,015 U + 0,4 В ) ± (0,015 U + 4 В ) |
Сила переменного тока | 400 А 2000 А / 2000 A (от 150 до 1700 А) 2000 А (от 1700 до 2000 А) |
0,1 А 1 А 1 А |
± (0,015 I + 0,2 А ) ± (0,015 I + 2 А ) - |
± (0,015 I + 0,3 А ) ± (0,015 I + 3 А ) ± (0,035 I + 3 А ) |
± (0,03 I + 0,4 А ) ± (0,03 I + 4 А ) - |
Примечания U – измеренное значение напряжения , В ; I – измеренное значение силы тока , А ; * Погрешность измерений силы переменного тока для частот свыше 440 Гц установлена по данным фирмы - изготовителя |
|||||
Рабочие условия эксплуатации: - Температура окружающего воздуха , ° С - Относительная влажность при температуре 40° С , |
от 0 до 40 до 85 |
||||
Напряжение питания , В | 9 | ||||
Габаритные размеры мм , не более | 250 х 105 x 49 | ||||
Измерительный диаметр , мм , не более | 55 | ||||
Масса , кг , не более | 0,54 |
№ | Наименование | Количество |
1 | Клещи токоизмерительные CL255 | 1 |
2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
3 | Методика поверки | 1 |