Параметр | Значение |
Диапазон измерения, м | от 3,5 до 12 |
Погрешность измерений расстояний, не более, % | 2 |
Габаритные размеры корпуса, мм | 200х90х70 |
Масса (с элементами питания, без футляра), не более, кг | 0,4 |
Питание прибора | автономное, от двух элементов AA, В 6 |
Количество измерений, не менее | 10 000 |
Температурный диапазон, °С | от -10 до +40 |
ДАЛЬ-2 — ультразвуковой измеритель расстояния
ДАЛЬ-2 — ультразвуковой измеритель расстояния
ДАЛЬ-2 — ультразвуковой измеритель расстояния
ДАЛЬ-2 — ультразвуковой измеритель расстояния