Температурный диапазон | Разрешение | Погрешность |
Измерение термопарой тип K | ||
-50 до 1370°C | 0,1°C | -50 до 1000°C: ±1,5% показания или ±3°C 1000 до 1370°C: ±1,5% показания или ±2°C |
Инфракрасное измерение | ||
-50 до 800°C | 0,1°C | -50 до -20°C: ±5°C -20 до 200°C: ±1,5% показания или ±2°C 200 до 538°C: ±2,0% показания или ±2°C 538 до 800°C: ±3,3% показания или ±3°C |
Общие характеристики | ||
Параметр | Значение | |
Быстродействие | Менее 1 секунды | |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм | |
Коэффициент излучения | Регулируемый от 0,10 до 1,0 | |
Индикация перегрузки | ЖК-экран показывает «-0L», «0L» | |
Полярность | Автоматически (знаком + не отмечается), при отрицательном значении появляется знак «-» | |
Лазерный диод | Мощность <1мВт, длина волны 630-670нм, лазерная установка класса 2(II) |
|
Оптическое разрешение | 13:1 | |
Рабочая температура |
0 до 50 °C |
|
Температура при хранении | -20 до 60°C | |
Относительная влажность | 10-90% при работе, <80% при хранении | |
Питание | Батарея 9В, NEDA 1604A или IEC 6LR61, или аналогичный источник питания | |
Вес | 290 г | |
Размер | 100x56x230 мм |