Параметр | Значение | |||
В РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКРОБЕЗОПАСНОСТИ 1Ф И 3Ф СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ | ||||
Напряжение (тест УЗО, петли, чередование фаз) | ||||
Диапазон измерений | 15 В ....460 В | |||
Разрешение | 1 В | |||
Погрешность | ± (3,0 % + 2 ед.сч.) | |||
Чередование фаз | индикация | |||
Частота напряжения | ||||
Основная гармоника | 47,0 ....63,6 Гц | |||
Разрешение | 0,1 Гц | |||
Погрешность | ± (0,1 % + 1 ед.сч.) | |||
Измерение целостности защитных проводников | ||||
Максимальное напряжение теста | От 4 до 12 В, постоянное (без нагрузки) | |||
Тестовый ток | > 0,2 А, постоянный ток, для сопротивления < 5 Ом | |||
Разрешение | 1 мА | |||
Диапазон измерений | 0,01 ... 1 9,99 Ом | 0,01 Ом | ||
Разрешение | 2 0, 0 ... 99,9 Ом | 0,1 Ом | ||
Погрешность измерения | ± (5,0 % + 3 ед.сч.) | |||
Измерение силы тока в слаботочных цепях (предел 25/ 50 В) | ||||
Диапазон измерений | 0,1 ... 0,9 мА | 1 ... 999 мА | ||
Разрешение | 0,1 мА | 1 мА | ||
Погрешность измерения | ± (5,0 % + 1 ед.сч.) | ± (5,0 % + 3 ед.сч.) | ||
Проверка времени отключения УЗО | ||||
Тестовый ток (Iтест) | 10/ 30/ 100/ 300/ 500/ 650/ 1000 мА | |||
Типы тестируемых УЗО | АС, А, В, стандартное (G), селективное (S) и с задержкой (УЗО для систем заземления сети TT/ TN/ IT-типа) | |||
Режимы тестирования УЗО | (½, 1, 2, 5) х Iтест, автоматический и дискретное нар астание тока отключения (Ramp) | |||
Время отключения, мс | 1...999 для (½, 1) х Iтест 1...200 (G-типа) и 1...250 ( S - типа) для 2 х Iтест 1...50 (G-типа) и 1...150 ( S - типа) для 5 х Iтест 1...310 (G-типа) в режиме Ramp |
|||
Задержка отключения, мс | 1...999 для (½, 1) х Iтест | |||
Ра зрешение | 1 мс | |||
Погрешность измерения | ± (2 % + 2 ед.сч.) | |||
Проверка дифференциального тока отключения УЗО | ||||
Измерение тока отключения | Погрешность: Нижн./ верх. граница допуска |
|||
(I∆N = 10 мА) | A, АС-тип | (0,3...1,1) х I∆N | - 0%/ +10% I∆N | |
(10 мА ≤ I∆N ≤ 650 мА) | A, АС-тип | (0,3...1,1) х I∆N | - 0%/ +5% I∆N | |
(30 мА ≤ I∆N ≤ 100 мА) | В-тип | (0,3...1,1) х I∆N | - 0 %/ +5% I∆N | |
Разрешение | 0,1 х I∆N | |||
Проверка времени отключения УЗО (до 10 А, опция RCDX 10) | ||||
Тестовый ток (Iтест) | 10/ 30/ 100/ 300/ 500/ 650/ 1000 мА | |||
Типы тестируемы х УЗО | АС, А, В, стандартное (G), селективное (S) и с задержкой (УЗО для систем заземления сети TT/ TN/ IT-типа) | |||
Режимы тестирования УЗО | ( ½, 1, 2, 5) х Iтест, автоматический и дискретное нарастание тока отключения (Ramp) | |||
Время отключения, мс | 1...999 для (½, 1) х Iтест 1...200 (G-типа) и 1...250 (S-типа) для 2 х Iтест 1...50 (G-типа) и 1...150 (S-типа) для 5 х Iтест 1...310 (G-типа) в режиме Ramp |
|||
Задержка отключения, мс | 1...999 для (½, 1) х Iтест | |||
Разрешение | 1 мс | |||
Погрешность измерения | ± (2 % + 2 ед.сч.) | |||
Проверка дифференциального тока отключения УЗО (до 10 А, опция RCDX 10) | ||||
Измерение тока отключения | Погрешность: Нижн./ верх. граница допуска |
|||
(300 мА ≤ I∆N ≤ 6,5 А) | A, АС-тип | (0,3...1,1) х I∆N | - 0%/ +10% I∆N | |
(300 мА ≤ I∆N ≤ 1 А) | В-тип | (0,3...1,1) х I∆N | - 0%/ +10% I∆N | |
Разрешение | 0,1 х I∆N | |||
Измерение сопротивления изоляции | ||||
Тестовое напряжение | 50/ 100/ 250/ 500/ 1000 В, постоянное | |||
Диапазон измерений | 0,01 ... 49,9 МОм / 50 В; 0,01...99,9 МОм / 100 В; 0,01 ... 99,9 МОм / 250 В; 0,01...499 МОм / 500 В; 0,01...999 МОм / 1000 В |
50 ... 99,9 М Ом / 50 В; 100...199,9 МОм / 100 В; 100 ... 499,9 МОм / 250 В; 500...999 МОм / 500 В; 1000...1999 МОм / 1000 В |
||
Погрешность измерения | ± (2 % + 2 ед.сч.) | ± (5 % + 2 ед.сч.) | ||
Измерение напряжения прикосновения (UП) | ||||
Предел измерений (Uп lim) | 25, 50 В | |||
Диапазон измерений | 0... 2 х Uп lim В (тест УЗО и измерение сопротивления заземления); 0 ... 99,9 В (для ТТ и TN систем); 100 ... 999 В (для TN систем) |
|||
Разрешение | 0,1 В | |||
Погрешность измерения | 0%...(5,0 % + 3 В) | |||
Измерение полного сопротивления заземления (без отключения УЗО) | ||||
Глухозаземленная нейтраль | Изолированная нейтраль | |||
Диапазон измерений, Ом | 0,01 - 9,99 | 10,0 - 199,9 | 200 - 1999 | 1...1999 |
Разрешение | 0,01 Ом | 0,1 Ом | 1 Ом | 1 Ом |
Погрешность измерения | 0%...(5,0 % + 0,1 / 1 / 3 Ом) | 0%...(5,0 % + 3 ед.сч.) | ||
Схема измерения | 4-х проводная | |||
Измерение сопротивления контура заземления (с дополнительными штырями) | ||||
Диапазон измерений | 0,01...9,99 Ом | 10,0...99,9 Ом | 100...999 Ом | 1,00...49,99 кОм |
Разрешение | 0,01 ОМ | 0,1 Ом | 1 Ом | 0,01 кОм |
Погрешность измерения | ± (5 % + 3 ед.сч.) | |||
Схема измерения | 2-х или 3-х проводна | |||
Тестовый ток/ напряжение | до 10 мА/ до 20 В ср.кв. (77,5 Гц) | |||
Измерение сопротивления цепи «ФАЗА-ФАЗА», «ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ», «ФАЗА-ЗЕМЛЯ» | ||||
Диапазон измерений | 0,01 ... 9,9 Ом | 10 ... 199,9 Ом | ||
Разрешение | 0,01 Ом | 0,1 Ом | ||
Погрешность | ± (5,0 % +3 ед.сч.) | |||
Чередование фаз (1 - проводный метод) | ||||
Напряжение | 100...265 В (фаза-нейтраль, фаза-земля) | |||
Частота | 50/ 60 Гц | |||
Измерение проводимости грунта (Р) | ||||
Диапазон измерений | 0,06...10...100...1000 Ом*м/ 1...10...100...1000 кОм*м/ 1...3,14 Мом*м | |||
Разрешение | 0,01...0,1...1... Ом*м/ 0,01...0,1...1 кОм*м/ 0,01 МОм*м | |||
Погрешность измерения | ± (5,0 % +3 ед.сч.) | |||
Схема измерения | 4-х проводная (разнос штырей до 10 м) | |||
Тестовый ток/ напряжение | до 10 мА / до 20 В ср.кв. (77,5 Гц) | |||
В РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЙ И АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 1Ф И 3Ф ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ | ||||
Напряжение | ||||
Диапазон измерений | 15 ... 380 В (фаза - нейтраль)/ 15 ... 660 В (фаза - фаза) | |||
Разрешение | 0,1 В | |||
Погрешность | ± (1 % + 1 ед.сч.) | |||
Провалы напряжения и перенапряжения | ||||
Диапазон измерений (ручной выбор) | 15 ... 380 В | 15 ... 660 В | ||
Разрешение | 0,2 В | |||
Погрешность измерения напряжения | ± (1,0 % + 2 ед.сч.) | |||
Интервал между выборками | 10 мс (за полупериод f =50 Гц) | |||
Погрешность измерения | ± 20 мс | |||
Ток (TRMS) | ||||
Диапазон измерений (внеш. пр еобразователь) | 0,5 ... 10... 300... 3000 А (в зависимости от установленного диапазона) | |||
Погрешность измерения | ± (1 % + 3 ед.сч.) | |||
Разрешение | 0,01...0,1...1 А (в зависимости от установленного диапазона) | |||
Измерение активной мощности | ||||
Диапазон измерений | 0...9,999 кВт | 0...99,99 кВт | 0...999,9 кВт | 0...9999,9 кВт |
Разрешение | 0,001 кВт | 0,01 кВт | 0,1 кВт | 1 кВт |