Параметр | Значение |
Частота испытательного напряжения, Гц | 40-400 |
Чувствительность (при подаче сигнала непосредственно на вход прибора), пКл, не хуже | 0,1 |
Минимальный измеряемый кажущийся заряд ЧР, пКл, не более | 1,0 |
Максимальный измеряемый кажущийся заряд ЧР, пКл | 10000 |
Погрешность измерения зарядов ЧР в диапазоне 1-10 пКл, пКл, не более | ± 1,0 |
Погрешность измерения зарядов ЧР в диапазоне 11-10000 пКл, пКл, не более | ± 10 |
Наибольшая частота следования измеряемых импульсов ЧР, кГц, не менее | 100 |
Границы полосы пропускания, кГц | 45-700 |
Время разрешения импульсов, мкс, не более | 6,0 |
Разрядность оцифровки сигнала, бит | 14 |
Характеристики входа «испытательное напряжение»: — входное сопротивление, Мом, не менее — входная емкость, пФ, не более — максимальное напряжение частоты 40-400 Гц, В, не более |
1,0 50 100 |
Напряжение питания (50/60 Гц), В | 220 ± 10 % |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 60 |
Габариты, мм | 110х170х250 |
Масса измерительных блоков (без учета кабелей и компьютера), кг | 6,0 |
Габариты упаковки, мм (ДхШхВ) | 552х250х430 |
Масса полного комплекта в упаковке (с учётом кабелей, компьютера, тары, документации), кг | 23 |