Конденсатор измерительный высоковольтный КИВ-220 предназначен для работы в составе делителей напряжения, средств измерений емкости и тангенса угла потерь высоковольтной изоляции, измерительных установок для поверки измерительных трансформаторов напряжения. Применяется в электроэнергетике (высоковольтных лабораториях, заводах, трансформаторных подстанциях) и органах метрологической службы.
Параметр | Значения |
Номинальное напряжение, кВ | 220/корень 3 |
Испытательное напряжение в течение 5 мин, кВ | 183 |
Температурный коэффициент емкости 10-6 К-1 | 40 |
Избыточное давление заполнения газом SF6, МПа: - номинальное - минимальное |
0,3 0,2 |
Номинальное значение емкости, пФ | 46, 48, 50, 52; 96, 98, 100, 102 |
Допускаемое отклонение от номинального значения, пФ | ± 2,5 |
Пределы допускаемой относительной погрешности определения действительного значения емкости, % | ± 0,1 или ±0,05 |
Тангенс угла потерь, не более | 0,5·10-4 |
Кажущийся заряд частичных разрядов, пКл, не более | 5 |
Коэффициент напряжения емкости, %, не более | 0,01 |
Наработка на отказ, ч | 8000 |
Условия применения: - температура окружающего воздуха - относительная влажность при 25 °С - отмосферное давление - нормальная частота напряжения - рабочее напряжение |
от -10 до +40 °С; не более 80%; 84-106,7 (630–800) кПа (мм рт. ст.); 50±2 Гц 10 – 330/корень 3 кВ |
Габаритные размеры (высота х диаметр), мм | 1165х505 |
Масса, кг, не более | 45 |
Средний срок службы, лет | 8 |
№ | Наименование | Количество |
1 | Конденсатор измерительный высоковольтный КИВ-220 | 1 |
2 | Кабель закорачивающий К1 (или заглушка) | 1 |
3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
4 | Методика поверки | 1 |
5 | Ящик упаковочный | 1 |
Дополнительная комплектация. Поставляется по договору
№ | Наименование | Количество |
1 | Кабель некоронирующий (или изолированный) высоковольтный К4 | 1 |