Частотомеры PD194F-2S1T предназначены для измерения частоты переменного тока в электрических сетях.
Частотомеры PD194F-2S1T оснащены четырьмя дискретными входами, двумя релейными выходами, а также цифровым интерфейсом RS-485 для дистанционной передачи результатов измерений и контроля дискретных входов и релейных выходов.
Приборы PD194F-2S1T используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства, а также в автоматизированных системах различного назначения.
Параметр | Значение | |
Основные погрешности | ||
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения частоты, Гц | ± 0,02 | |
Пределы допускаемой основной погрешности срабатывания реле в режиме аварийной сигнализации | Равны пределам допускаемой основной погрешности измерения частоты | |
Номинальные значения входного сигнала | ||
Номинальное значение напряжения переменного тока, Uн, В: | 100; 220; 380; 500 (2) | |
Диапазоны измеряемых сигналов | ||
Диапазон значений входного напряжения | (0,3…1,2)·Uн | |
Диапазон измеряемых частот, Гц | от 45 до 65 | |
Перегрузка на измерительном входе | ||
Допустимая кратковременная перегрузка на входе | 2·Uн в течение 10 с | |
Сопротивление измерительного входа | ||
Сопротивление входа, МОм, не менее | 1 | |
Питание | ||
Напряжение питания постоянного тока или переменного тока частотой от 45 до 65 Гц, В | от 80 до 270 | |
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более | 5 | |
Время установления рабочего режима после включения питания, мин, не более | 5 | |
Индикация | ||
Тип индикатора | 1-строчный светодиодный | |
Количество строк индикатора | 1 | |
Диапазон отображаемых значений (4) | 0…9999 | |
Период обновления результатов измерения, с, не более | 1,1 | |
Релейные выходы | ||
Количество | 2 | |
Нагрузка | активная, перем. ток 250 В, 5А или пост. ток 30В, 5A | |
Дискретные входы | ||
Количество | 4 | |
Тип | «сухой контакт» | |
Ток в замкнутом состоянии, мА, не более | 4 | |
Напряжение в разомкнутом состоянии, В, не более | 15 | |
Порт RS-485 | ||
Количество | 1 | |
Протокол связи | Modbus RTU | |
Скорость обмена, бод | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (уставки) | |
Формат данных | 10 бит; контроль по четности / нечетности или без контроля; 1-2 стоповых бита (уставки) | |
Изоляция | ||
Сопротивление изоляции между входами, выходами, выводами питания и корпусом МОм, не менее | 100 | |
Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 минуты, кВ: | ||
- питание – входы | 3 | |
- питание – выходы | 3 | |
- входы – выходы | 2 | |
Климатические условия | ||
Эксплуатация / транспортирование и хранение | Температура окружающего воздуха, °С | -40…+70 / -50…+80 |
Относительная влажность, % | 93 при +35 °С, без конденсации влаги | |
Высота над уровнем моря, м, не более | 2500 | |
Размеры и масса | ||
Габаритные размеры передней панели, мм | 120x120 | |
Габаритная длина, мм | 90 | |
Вырез в щите, мм | 111x111 | |
Масса прибора, кг, не более | 0,5 |
(1) Номинальное значение входного напряжения прибора выбирается при заказе. Возможно изготовление прибора с нестандартным номинальным значением входного сигнала (не ниже меньшего и не выше большего из перечисленных).
№ | Наименование | Количество |
1. | Частотомер PD194F-2S1T | 1 |