Ваттметры PS194P-2X1T предназначены для измерения активной мощности в трехфазных и однофазных сетях переменного тока. Дополнительно приборы измеряют напряжение, ток и частоту.
Приборы PS194P-2X1T используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
Параметр | Обозначение | Отображение на индикаторе | ||
3-фазн. 3-пров. схема подключения | 3-фазн. 4-пров. схема подключения | 1-фазная схема подключения | ||
Действующее значение фазного напряжения | UA UB UC |
- - - |
+ + + |
- - - |
Действующее значение линейного напряжения |
UAB |
+ + + |
- - - |
- - - |
Действующее значение напряжения | U | - | - | + |
Действующее значение силы тока по фазе | IA IB IC |
+ + + |
+ + + |
- - - |
Действующее значение силы тока | I | - | - | + |
Активная мощность (1) | P | + | + | + |
Частота сети | F | + | + | + |
Примечания
(1) Величина P – активная мощность в трехфазной или однофазной цепи в зависимости от схемы подключения прибора.
Параметр | Значение | |
Измерительные входы | ||
Номинальное значение (1) силы тока, Iн, А | 0,5; 1,0; 2; 5,0 | |
Номинальное значение (1) линейного UНЛ (фазного UНФ) напряжения, В | 100 (57,7); 220 (127); 380 (220); (380) (2) |
|
Частота тока и напряжения, Гц | от 45 до 55 | |
Допустимая кратковременная перегрузка на измерительных входах напряжения | Uн в течение 10 с | |
Допустимая кратковременная перегрузка на измерительных входах тока | 10·Iн в течение 5 с | |
Сопротивление входа напряжения, МОм, не менее | 1 | |
Сопротивление входа тока, мОм, не более | 20 | |
Схема подключения | 3-фазная 3-проводная или 3-фазная 4-проводная или 1-фазная (2) | |
Питание | ||
Напряжение питания постоянного тока или переменного тока частотой от 45 до 65 Гц, В | от 80 до 270 | |
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более | 5 | |
Время установления рабочего режима после включения питания, мин, не более | 5 | |
Индикация | ||
Тип индикатора | 1-строчный светодиодный | |
Количество разрядов цифрового индикатора | 4 | |
Диапазон отображаемых значений: | ||
- токов (А) и напряжений (В), | 0…9999 | |
- мощностей (Вт, кВт, МВт) (3) | -9999…0…9999 | |
Период обновления результатов измерения, с, не более | 1,1 | |
Изоляция | ||
Сопротивление изоляции между входами, выходами, выводами питания и корпусом МОм, не менее | 100 | |
Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 минуты между цепями питание – входы, питание – выходы, входы – выходы, кВ: | 2 | |
Климатические условия | ||
Эксплуатация / транспортирование и хранение | Температура окружающего воздуха, °С | -40…+70 / -50…+80 |
Относительная влажность, % | 93 при +35 °С, без конденсации влаги | |
Высота над уровнем моря, м, не более | 2500 | |
Размеры и масса | ||
Габаритные размеры передней панели, мм | 120x120 | |
Габаритная длина, мм | 69,5 | |
Вырез в щите, мм | 111x111 | |
Масса прибора, кг, не более | 0,48 |
(1) Выбирается при заказе.
(2) Исполнение с номинальным фазным напряжением 380 В не имеет 3-проводной схемы подключения..
(3) Пользователь может изменить схему подключения прибора, выбрав при этом соответствующую опцию меню.
№ | Наименование | Количество |
1. | Ваттметр PS194P-2X1T | 1 |