Наименование величины | Диапазон | Пределы допускаемой основной погрешности |
Сопротивление постоянному току | от 0 до 20 кОм | ± (0,002 . R + 10-5/Iтест *) |
Сила тока протекающего через объект измерений Iтест | от 0,002 до 25 А | ± 5 % |
Напряжение, приложенное к объекту измерений | от 0,001 до 60 В | - |
Диапазон устанавливаемого тока | от 2 мА до 25 А | - |
Диапазон устанавливаемого напряжения | от 1 мВ до 60 В | - |
Максимальная мощность источника | 1000 Вт | - |
Параметр | Значение | |
Общие характеристики | ||
Электропитание прибора: - номинальное напряжение - номинальная частота |
220/230 В 50 Гц |
|
Температура окружающего воздуха | -20...50 °C | |
Относительная влажность воздуха | до 80 % при температуре 25 °С | |
Габаритные размеры блока измерительного | 122 × 300 × 415 мм | |
Масса блока измерительного | не более 8 кг | |
Длина всех измерительных кабелей | 25 м | |
Масса комплекта кабелей | не более 8 кг |