Pulsar Accolade LRF XQ38 — тепловизионный бинокль
Product description
Технические характеристики тепловизионного бинокля Pulsar Accolade LRF XQ38:
| Параметр | Pulsar Accolade LRF XQ38 | Pulsar Accolade LRF XP50 |
| Оптические характеристики | ||
| Тип сенсора | Неохлаждаемый | |
| Разрешение матрицы, пиксели | 384x288 | 640x480 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 | |
| Размер пикселя, микрон | 17 | |
| Оптическое увеличение, крат | 3,1 | 2,5 |
| Плавный цифровой зум, крат | 3,1-12,4 | 2,5-20 |
| Цифровой зум, крат | 2x/4x | 2x/4x/8x |
| Объектив | 1:1.2 | |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 3 | |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 5 | |
| Принцип калибровки | Шторочный | |
| Угол поля зрения (ГхВ), град | 9,8 | 12,4 |
| Угол поля зрения, м на 100м | 17,2 | 21,8 |
| Диапазон фокусировки окуляра, дптр | ±5 | |
| Межзрачковое расстояние, мм | 56-71 | |
| Максимальная дистанция наблюдения (объект - животное типа "олень"), м | 1350 | 1800 |
| Дальномер | ||
| Класс лазерной аппаратуры согласно IEC 60825-1:2014 | 1 | |
| Длина волны, нм | 905 | |
| Макс. дистанция измерения, м* | 1000 | |
| Точность измерения, м | +/-1 | |
| * - зависит от характеристик объекта измерения, условий окружающей среды. | ||
| Видеорекордер | ||
| Разрешение видео/фото, пикселей | 640x480 | |
| Формат видеозаписи / фото | .avi / .jpg | |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб | |
| Емкость встроенной памяти | 150 мин видео или более 10000 фото | |
| Wi-Fi канал | ||
| Частота | 2,4 ГГц | |
| Стандарт | 802.11 b/g/n | |
| Дальность приема в прямой видимости, м | 15 | |
| Общие характеристики | ||
| Тип дисплея | AMOLED | |
| Разрешение дисплея, пикселей | 640 x 480 | |
| Напряжение питания, В | 3,7 | |
| Тип батарей | Battery Pack | |
| Емкость батарей | 5000 мАч | |
| Выходное напряжение | 3.7 В | |
| Внешнее питание | 5 В | |
| Время работы от батареи (при t=22 °C), ч** | 7 | |
| Степень защиты, код IP (IEC60529) | IpХ7 | |
| Диапазон эксплуатационных температур, °C | -25 ... +50 | |
| Габариты, мм | 164x130х64 | |
| Масса (без батарей), г | 600 | |
| ** - фактическое время работы зависит от степени использования Wi-Fi, видеорекордера и встроенного лазерного дальномера. | ||
Show all
Hide
Reviews
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to share your opinion and help others make a choice
Thank you for your feedback!
A manager will contact you within 30 minutes to clarify details, cost, and delivery terms
Registered users can track the order status in their personal account
People view with this product
FLIR GFх320 — тепловизор взрывозащищенный
10 sum
Fluke Ti300+ 9 Гц — тепловизор
1 sum
DT-984 — тепловизор компактный
11 741 652 sum
Guide Mobir Air — тепловизор для смартфона
4 747 080 sum
SAT HotFind-S — тепловизор
10 sum
SAT i-160 — тепловизор
31 449 600 sum
ТермоВед 205МТ — тепловизионный комплекс
10 sum
FLIR TG267 — тепловизор
10 sum
Fluke RSE600 — ИК-камера
10 sum
testo 872 — тепловизор
10 sum
ТермоВед АФ Холод — тепловизионный комплекс
10 sum
THT46 — тепловизор компактный
10 sum
Previously you watched
Similar categories