МИКО-7М/МА — миллиомметр
Product description
Технические характеристики миллиомметра МИКО-7М/MA:
| Параметр | МИКО-7М | МИКО-7МА |
| Диапазон измерений сопротивления | 1 мкОм ÷ 2 кОм | |
| Пределы допускаемой основной погрешности измерений сопротивления, не более | ±(0,1%+0,5 мкОм) | |
| Количество цифр на выходе результата измерения | 5 | |
| Разрешающая способность | 0,1 мкОм | |
| Диапазон измерительного тока, А | 0,01 ÷ 10 | |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 60 | |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 120 | |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | Монохромный графический, 128 x 64 точек | |
| Встроенная память | До 200 измерений | |
| Питание | От сети | Литий-ионная встроенная батарея, от сети |
| Время заряда аккумулятора | 3 ч | |
| Продолжительность непрерывной работы батареи | 8 ч | |
| Сетевое напряжение | ~ 90-253 В, 47-63 Гц = 127-354 В | |
| Язык интерйфейса | Русский / Английский | |
| Связь с ПК | Bluetooth | |
| Защита от окружающей среды | IP67 (крышка прибора закрыта); IP40 (крышка прибора открыта) |
|
| Температурный диапазон эксплуатации,ºС | От -20 до +55 | |
| Масса прибора | 2,7 кг | 4 кг |
| Габаритные размеры, мм | 270 х 250 х 130 | |
Show all
Hide
Reviews
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to share your opinion and help others make a choice
Thank you for your feedback!
A manager will contact you within 30 minutes to clarify details, cost, and delivery terms
Registered users can track the order status in their personal account
People view with this product
KEW 3022A — мегаомметр цифровой
10 606 908 sum
KEW 3021A — мегаомметр цифровой
10 539 984 sum
ЭС0210/1 — мегаомметр
10 sum
ПрофКиП Е6-35 — мегаомметр
9 069 840 sum
ПрофКиП Е6-18/1М — миллиомметр
47 174 400 sum
ТЕТРОН-М13 — тераомметр аналоговый
13 214 916 sum
DT-5505 — мегаомметр
10 sum
ПСИ-2530 — мегаомметр
10 sum
Neptune — мультиметр-мегаомметр
10 sum
ТЕТРОН-М35 ПРО — мегаомметр цифровой
9 072 492 sum
MIT420/2 — мегаомметр
10 sum
GOM-7804 — цифровой миллиомметр
22 722 336 sum
Previously you watched
Similar categories