МИКО-8М/MA — миллиомметр
Product description
Технические характеристики миллиомметра МИКО-8М/MA:
| Параметр | МИКО-8М | МИКО-8МА |
| Диапазон измерений сопротивления | 1 мкОм ÷ 10 кОм | |
| Пределы допускаемой основной погрешности измерений сопротивления, не более | ±(0,1%+0,5 мкОм) | |
| Диапазон измерений силы тока в режиме DRM, А | 0,1 ÷ 10 | |
| Количество цифр на выходе результата измерения | 5 | |
| Разрешающая способность | 0,1 мкОм | |
| Диапазон измерительного тока, А | 0,001 ÷ 10 | |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 60 | |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 120 | |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | Цветной графический TFT сенсорный, 800 x 480 точек | |
| Встроенная память | До 1000 измерений | |
| Питание | От сети | Литий-ионная встроенная батарея, от сети |
| Время заряда аккумулятора | 3 ч | |
| Продолжительность непрерывной работы батареи | 8 ч | |
| Сетевое напряжение | ~ 90-253 В, 47-63 Гц = 127-354 В | |
| Язык интерйфейса | Русский / Английский | |
| Связь с ПК | Bluetooth | |
| Защита от окружающей среды | IP67 (крышка прибора закрыта); IP40 (крышка прибора открыта) |
|
| Температурный диапазон эксплуатации,ºС | От -20 до +55 | |
| Масса прибора | 2,7 кг | 4 кг |
| Габаритные размеры, мм | 270 х 250 х 130 | |
Show all
Hide
Reviews
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to share your opinion and help others make a choice
Thank you for your feedback!
A manager will contact you within 30 minutes to clarify details, cost, and delivery terms
Registered users can track the order status in their personal account
People view with this product
MIT320 — мегаомметр
10 sum
ОА3201 — омметр
39 703 872 sum
ТЕТРОН-М1035 — мегаомметр цифровой
29 515 200 sum
KEW 3124 — мегаомметр аналоговый
10 sum
DT-5302 — миллиомметр с функцией мультиметра
10 sum
ПрофКиП ЭСО202/5Г — мегаомметр до 100 В
10 611 588 sum
ТЕТРОН-М510 — мегаомметр цифровой
25 561 536 sum
APPA 605 — цифровой мегомметр (тестер)
10 sum
ПрофКиП Е6-34 — мегаомметр
13 843 440 sum
Fluke 1587 FC — мультиметр-мегомметр c функцией беспроводной связи
10 sum
Мегаомметр ЭС 0202/1Г (1000 МОм, U-100В/250В/500В)
10 sum
755601 — цифровой омметр
93 600 000 sum
Previously you watched
Similar categories