APPA sFlex-10D — клещи электроизмерительные
Product description
Технические характеристики клещей электроизмерительных S-Flex-10D:
| Параметр | Значение |
| Переменный ток | |
| Диапазон измерений | 0,01…3000 А |
| Пределы измерений | 30 А, 300А, 3000 А (автовыбор) |
| Максимальное разрешение | 0,01 А, 0,1 А, 1 А (соотв.) |
| Погрешность* | ± (3,0 % + 5 ед. сч.)* |
| Полоса частот | 45…500 Гц |
| Защита входа | 3000 А |
| Общие данные | |
| Тип преобразователя | петля-пояс Роговского |
| Измерение с.к.з. | cигнал произвольной формы (True RMS)** |
| Выбор предела измерений | автовыбор |
| Максимальный диаметр петли | 25 см/ 45 см |
| Механизм размыкания | разъемный замок-фиксатор |
| Тип экрана | ЖК-дисплей |
| Скорость измерений | 4 изм./с |
| Максимальная индикация | «3.300» |
| Индикация перегрузки | «OL» (при > 3.300 А) |
| Индикация разряда батареи | да |
| Источник питания | 2 х 1,5 В (тип ААА, LR03) |
| Ресурс батарей питания | 100 ч |
| Потребляемый ток | 4мА (с включенной подсветкой 10 мА) |
| Автовыключение | 20 мин |
| Исполнение | МЭК-61010-1 (кат. IV 600 В / кат.III 1000 В) |
| Рукоятка удержания | Да |
| Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, отн. влажность не более 80 % |
| Габаритные размеры | 130 х 280 х27 мм |
| Масса | 200 г |
Show all
Hide
Reviews
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to share your opinion and help others make a choice
Thank you for your feedback!
A manager will contact you within 30 minutes to clarify details, cost, and delivery terms
Registered users can track the order status in their personal account
People view with this product
DCM320 — токовые клещи
10 sum
MD 9221 — токоизмерительные клещи
4 455 360 sum
PM2128 — токовые клещи True RMS AC/DC
1 643 304 sum
Fluke 373 — токоизмерительные клещи с измерением истинного среднеквадратичного значения переменного тока
10 sum
C.A 8331 — анализатор параметров электросетей и качества электроэнергии (без токовых клещей)
10 sum
Benning СМ P2 — токовые клещи True RMS
10 sum
Клещи изолирующие КИ -110
10 sum
APPA 156 — клещи электроизмерительные
10 sum
CENTER 23 — электроизмерительные клещи
10 sum
Fluke T5-1000 — Клещи токоизмерительные
10 sum
CTC1535 — клещи токовые
10 sum
CL420 — токовые клещи
10 sum
Previously you watched
Similar categories