DCM340 — Токовые клещи
Product description
Технические характеристики токовых клещей DCM340:
| Измеряемая физическая величина | Пределы (диапазоны) измерений | Разрешение | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений |
| Технические характеристики | |||
| Напряжение постоянного тока | от 0 до 400,0 В | 0,1 В | ±(0,007 ∙ Uизм. + 2 е.м.р.) |
| от 400 до 600 В | 1 В | ||
| Напряжение переменного тока. Частота от 50 до 500 Гц | от 0 до 400,0 В | 0,1 В | ±(0,01 ∙ Uизм. + 5 е.м.р.) |
| от 400 до 600 В | 1 В | ||
| Сила постоянного тока | от 0 до 60,0 А | 0,1 А | ±(0,015 ∙ Iизм. + 10 е.м.р.) |
| от 60,0 до 400,0 А | 0,1 А | ±(0,019 ∙ Iизм. + 5 е.м.р.) | |
| от 400 до 600 А | 1 А | ±(0,019 ∙ Iизм. + 10 е.м.р.) | |
| Сила переменного тока. Частота от 50 до 60 Гц | от 0 до 60,0 А | 0,1 А | ±(0,015 ∙ Iизм. + 7 е.м.р.) |
| от 60,0 до 400,0 А | 0,1 А | ±(0,015 ∙ Iизм. + 5 е.м.р.) | |
| от 400 до 600 А | 1 А | ±(0,025 ∙ Iизм. + 5 е.м.р.) | |
| Сила переменного тока. Частота от 61 до 400 Гц | от 0 до 60,0 А | 0,1 А | ±(0,025 ∙ Iизм. + 7 е.м.р.) |
| от 60,0 до 400,0 А | 0,1 А | ±(0,025 ∙ Iизм. + 5 е.м.р.) | |
| от 400 до 600 А | 1А | ±(0,029 ∙ Iизм. + 5 е.м.р.) | |
| Электрическое сопротивление | от 0 до 400,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,01 ∙ Rизм. + 3 е.м.р.) |
| Частота | от 20 до 400 Гц | 1 Гц | ±(0,001 ∙ Fизм. + 2 е.м.р.) |
| Примечание: Uизм. - измеренное значение напряжения; Iизм. - измеренное значение силы тока; Rизм. - измеренное значение электрического сопротивления . Iизм. - измеренное значение силы тока; Fизм. - измеренное значение частоты; е.м.р. - единица младшего разряда; Температурный коэффициент: 0,2 ∙Δ /°С, где Δ - абсолютная погрешность |
|||
| Общие характеристики | |||
| Параметр | Значение | ||
| Электрическое питание | 9 В; одна батарея 6LR61 | ||
| Габаритные размеры, мм, (длина×ширина×высота) | 237 × 68 × 42 | ||
| Масса, кг | 0,225 | ||
| Нормальные условия применения: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % |
от плюс 18 до плюс 28 до 80 |
||
| Рабочие условия применения: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % |
от 0 до плюс 50 до 45 при плюс 50 °С; до 75 при плюс 40 °С; до 80 при плюс 30 °С |
||
Show all
Hide
Reviews
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to share your opinion and help others make a choice
Thank you for your feedback!
A manager will contact you within 30 minutes to clarify details, cost, and delivery terms
Registered users can track the order status in their personal account
People view with this product
U1194A — токоизмерительные клещи с измерением среднеквадратичного значения
10 sum
CTC1535 — клещи токовые
10 sum
CENTER 232 — клещи токоизмерительные - ваттметр
10 sum
АТК-2035 — токовые клещи-мультиметр
10 sum
MULTI MCL-800DX — клещи токовые
10 sum
APPA sFlex-18A — клещи электроизмерительные
10 sum
RGK CM-12 — цифровые токовые клещи
10 sum
Victor 6050 — клещи электроизмерительные
10 sum
APPA A9 — клещи токоизмерительные
10 sum
MD 9210 — Токовые клещи
10 sum
KEW KT200 — клещи токоизмерительные
10 sum
CM-1560 — токовые клещи
10 sum
Previously you watched
Similar categories