DR-100-24 Блок питания MEAN WELL
Product description
Технические характеристики
| Выход: | |
| Напряжение постоянного тока | 24V |
| Номинальный ток
|
4.2A |
| Диапазон тока | 0~4.2A |
| Номинальная мощность | 100.8W |
| Уровень шума на выходе | 150mVp-p |
| Диапазон регулировки напряжения | 24 ~ 29V |
| Допустимое отклонение напряжения | + 1.0% |
| Нестабильность выходного напряжения по сети | ±1.0% |
| Нестабильность по нагрузке | ±1.0% |
| Время установки, время нарастания | 2700ms, 80ms/230VAC 2700ms, 80ms/115VAC at full load |
| Время удержания | 50ms/230VAC 18ms/115VAC at full load |
| Вход: | |
| Диапазон входных напряжений | 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC |
| Диапазон частот | 47 ~ 63Hz |
| КПД | 89% |
| Переменный ток | 3A/115VAC 1.6A/230VAC |
| Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC |
| Пусковой ток | COLD START 30A/115VAC 45A/230VAC |
| Защита: | |
| Защита от перенапряжения | 30 ~ 35V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
| Защита от перегрузки | 105 ~ 135% rated output power / Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed |
| Условия окр. среды: | |
| Диапазон рабочих температур | -20 ~ +60°C |
| Рабочая влажность | 20 ~ 90% RH non-condensing |
| Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) |
| Вибрация | Components0 ~ 500Hz, 2G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 |
| Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH |
| Безопасность и ЭМП: | |
| Стандарты безопасности | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved, design refer to EN50178 |
| Сопротивление изоляции | l/P-0/P:>100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
| Электромагнитная совместимость | Compliance to EN61204-3, EN55022 Class B, EN61000-3-2,-3 |
| Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2, 3,4, 5,6, 8,11, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, heavy industry level, criteria A |
| Прочее: | |
| MTBF (Средняя наработка на отказ) | 486K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габаритные размеры | 100*93*56mm (W*H*D) |
| Упаковка | 0.35Kg; 36pcs/13.6Kg/0.89CUFT |
Show all
Hide
Reviews
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to share your opinion and help others make a choice
Thank you for your feedback!
A manager will contact you within 30 minutes to clarify details, cost, and delivery terms
Registered users can track the order status in their personal account
People view with this product
HRP-300-12 Блок питания MEAN WELL
0 sum
HDR-100-48N Блок питания MEAN WELL
0 sum
DR-30-5 Блок питания MEAN WELL
379 000 sum
DRP-480-48 Блок питания MEAN WELL
0 sum
DR-30-24 Блок питания MEAN WELL
399 000 sum
NES-25-5 Блок питания MEAN WELL
0 sum
HRP-450-7.5 Блок питания MEAN WELL
0 sum
DRA-40-12 Блок питания MEAN WELL
349 000 sum
NDR-120-24 Блок питания MEAN WELL
489 000 sum
DR-4512 Блок питания MEAN WELL
429 000 sum
EDR-75-24 Блок питания MEAN WELL
339 000 sum
RSP-75-5 Блок питания MEAN WELL
0 sum
Previously you watched
Similar categories