DR-100-15 Блок питания MEAN WELL
Product description
Технические характеристики
| Выход: | |
| Напряжение постоянного тока | 15V |
| Номинальный ток
|
6.5A |
| Диапазон тока | 0 ~ 6.5A |
| Номинальная мощность | 97.5W |
| Уровень шума на выходе | 120mVp-p |
| Диапазон регулировки напряжения | 15 ~ 18V |
| Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% |
| Нестабильность выходного напряжения по сети | ±1.0% |
| Нестабильность по нагрузке | ±1.0% |
| Время установки, время нарастания | 2700ms, 80ms/230VAC 2700ms, 80ms/115VAC at full load |
| Время удержания | 50ms/230VAC 18ms/115VAC at full load |
| Вход: | |
| Диапазон входных напряжений | 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC |
| Диапазон частот | 47 ~ 63Hz |
| КПД | 87% |
| Переменный ток | 3A/115VAC 1.6A/230VAC |
| Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC |
| Пусковой ток | COLD START 30A/115VAC 45A/230VAC |
| Защита: | |
| Защита от перенапряжения | 19 ~ 23V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
| Защита от перегрузки | 105 ~ 135% rated output power / Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed |
| Условия окр. среды: | |
| Диапазон рабочих температур | -20 ~ +60°C |
| Рабочая влажность | 20 ~ 90% RH non-condensing |
| Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) |
| Вибрация | Components0 ~ 500Hz, 2G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 |
| Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH |
| Безопасность и ЭМП: | |
| Стандарты безопасности | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved, design refer to EN50178 |
| Сопротивление изоляции | l/P-0/P:>100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
| Электромагнитная совместимость | Compliance to EN61204-3, EN55022 Class B, EN61000-3-2,-3 |
| Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2, 3,4, 5,6, 8,11, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, heavy industry level, criteria A |
| Прочее: | |
| MTBF (Средняя наработка на отказ) | 486K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габаритные размеры | 100*93*56mm (W*H*D) |
| Упаковка | 0.35Kg; 36pcs/13.6Kg/0.89CUFT |
Show all
Hide
Reviews
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to share your opinion and help others make a choice
Thank you for your feedback!
A manager will contact you within 30 minutes to clarify details, cost, and delivery terms
Registered users can track the order status in their personal account
People view with this product
EDR-120-12 Блок питания MEAN WELL
439 000 sum
LRS-100-12 Блок питания MEAN WELL
0 sum
NEL-200-5 Блок питания MEAN WELL
0 sum
HRP-450-12 Блок питания MEAN WELL
0 sum
NES-15-5 Блок питания MEAN WELL
0 sum
USP-500-5 Блок питания MEAN WELL
0 sum
MDR-20-12 Блок питания MEAN WELL
229 000 sum
RSP-2000-12 Блок питания MEAN WELL
0 sum
WDR-120-12 Блок питания MEAN WELL
959 000 sum
RS-150-5 Блок питания MEAN WELL
0 sum
MSP-200-12 Блок питания MEAN WELL
0 sum
SP-240-5 Блок питания MEAN WELL
0 sum
Previously you watched
Similar categories