DRA-60-24 Блок питания MEAN WELL
Product description
Технические характеристики
| Выход: | |
| Напряжение постоянного тока | 24V |
| Номинальный ток
|
2.5A |
| Диапазон тока | 0-2.5A |
| Номинальная мощность | 60W |
| Уровень шума на выходе | 150mVp-p |
| Диапазон регулировки напряжения | 3 ~ 24V |
| Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% |
| Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
| Нестабильность по нагрузке | ±0.5% |
| Время установки, время нарастания | 400ms, 90ms/230VAC 800ms, 90ms/115VAC at full load |
| Время удержания | 50ms/230VAC 10ms/115VAC at full load |
| Область стабилизированного тока | 3-24V |
| Вход: | |
| Диапазон входных напряжений | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC |
| Диапазон частот | 47-63HZ |
| КПД | 87% |
| Переменный ток | 1.3A/115VAC 0.8A/230VAC |
| Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| Пусковой ток | COLD START 30A/115VAC 60A/230VAC |
| Защита: | |
| Защита от перенапряжения | 28.98-37.26V / Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
| Защита от перегрузки | 95 - 108% rated output power / Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed |
| Условия окр. среды: | |
| Диапазон рабочих температур | -30 - +70°C |
| Рабочая влажность | 20 - 90% RH non-condensing |
| Температурный коэффициент | +0.03%/°C (0 - 50°C) on output |
| Вибрация | 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
| Температурно-влажностный режим хранения | -40 - +85°C ,10- 95% RH |
| Безопасность и ЭМП: | |
| Стандарты безопасности | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved |
| Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
| Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 |
| Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61204-3, light industry level, criteria A |
| Прочее: | |
| MTBF (Средняя наработка на отказ) | 436.4K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габаритные размеры | 40*90*100mm (W*H*D) |
| Упаковка | 0.3Kg; 42pcs/13.6Kg/0.82CUFT |
Show all
Hide
Reviews
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to share your opinion and help others make a choice
Thank you for your feedback!
A manager will contact you within 30 minutes to clarify details, cost, and delivery terms
Registered users can track the order status in their personal account
People view with this product
DR-100-15 Блок питания MEAN WELL
0 sum
USP-225-5 Блок питания MEAN WELL
0 sum
RS-50-3.3 Блок питания MEAN WELL
239 000 sum
HRP-300-5 Блок питания MEAN WELL
0 sum
SDR-75-12 Блок питания MEAN WELL
559 000 sum
SDR-480P-24 Блок питания MEAN WELL
2 379 000 sum
RSP-500-5 Блок питания MEAN WELL
0 sum
HDR-100-15 Блок питания MEAN WELL
479 000 sum
HDR-15-12 Блок питания MEAN WELL
209 000 sum
RS-100-5 Блок питания MEAN WELL
0 sum
SE-600-5 Блок питания MEAN WELL
0 sum
DR-100-15 Блок питания MEAN WELL
0 sum
Previously you watched
Similar categories