RSP-1600-12 Блок питания MEAN WELL
Product description
Технические характеристики
| Выходная мощность (ном) | ||
|---|---|---|
| Выход | ||
| Напряжение 1 канала | ||
| Выходной ток 1 канала | ||
| Тип стабилизации | ||
| Вход | ||
| Конструктивное исполнение | ||
| Возможности: ККМ, регулируемый, компенсация на проводах, параллельное включение, дистанционное Вкл/Выкл, сигнал DC OK, дополнительный выход 12 В, дополнительный выход 5 В | ||
| Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |
| Количество выходов | ||
| Тип управления выходом | потенциометр внутренний, напряжение внешнее | |
| Исполнение | ||
| Входное напряжение AC | ||
| Входное напряжение DC | ||
| Коэффициент мощности | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Напряжение изоляции вход-земля | ||
| Напряжение изоляции выход-земля | ||
| Применение | ||
| КПД | ||
| Шум | ||
| Размер | 300×85×41 мм | |
| Рабочая температура | ||
Show all
Hide
Reviews
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to share your opinion and help others make a choice
Thank you for your feedback!
A manager will contact you within 30 minutes to clarify details, cost, and delivery terms
Registered users can track the order status in their personal account
People view with this product
HDR-60-15 Блок питания MEAN WELL
339 000 sum
EDR-75-12 Блок питания MEAN WELL
379 000 sum
SP-100-7.5 Блок питания MEAN WELL
0 sum
DRH-120-48 Блок питания MEAN WELL
449 000 sum
SDR-960-48 Блок питания MEAN WELL
4 239 000 sum
TDR-960-48 Блок питания MEAN WELL
4 279 000 sum
NES-150-3.3 Блок питания MEAN WELL
569 000 sum
HSN-200-5A Блок питания MEAN WELL
0 sum
NEL-300-5 Блок питания MEAN WELL
0 sum
HDR-60-24 Блок питания MEAN WELL
299 000 sum
NDR-75-48 Блок питания MEAN WELL
0 sum
MDR-40-48 Блок питания MEAN WELL
0 sum
Previously you watched
Similar categories