RSP-1600-12 Блок питания MEAN WELL
Product description
Технические характеристики
| Выходная мощность (ном) | ||
|---|---|---|
| Выход | ||
| Напряжение 1 канала | ||
| Выходной ток 1 канала | ||
| Тип стабилизации | ||
| Вход | ||
| Конструктивное исполнение | ||
| Возможности: ККМ, регулируемый, компенсация на проводах, параллельное включение, дистанционное Вкл/Выкл, сигнал DC OK, дополнительный выход 12 В, дополнительный выход 5 В | ||
| Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |
| Количество выходов | ||
| Тип управления выходом | потенциометр внутренний, напряжение внешнее | |
| Исполнение | ||
| Входное напряжение AC | ||
| Входное напряжение DC | ||
| Коэффициент мощности | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Напряжение изоляции вход-земля | ||
| Напряжение изоляции выход-земля | ||
| Применение | ||
| КПД | ||
| Шум | ||
| Размер | 300×85×41 мм | |
| Рабочая температура | ||
Show all
Hide
Reviews
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to share your opinion and help others make a choice
Thank you for your feedback!
A manager will contact you within 30 minutes to clarify details, cost, and delivery terms
Registered users can track the order status in their personal account
People view with this product
MDR-10-5 Блок питания MEAN WELL
199 000 sum
SP-240-7.5 Блок питания MEAN WELL
0 sum
DR-60-5 Блок питания MEAN WELL
509 000 sum
DR-60-24 Блок питания MEAN WELL
599 000 sum
NES-50-5 Блок питания MEAN WELL
0 sum
NES-350-5 Блок питания MEAN WELL
0 sum
DR-75-48 Блок питания MEAN WELL
709 000 sum
NES-75-5 Блок питания MEAN WELL
0 sum
DR-30-5 Блок питания MEAN WELL
379 000 sum
RSP-2400-12 Блок питания MEAN WELL
0 sum
NDR-240-24 Блок питания MEAN WELL
889 000 sum
LRS-100-5 Блок питания MEAN WELL
0 sum
Previously you watched
Similar categories