РЕТ-МОМ Микроомметр
Product description
Источник 1. «Миллиомметр»
| Род тестового тока | постоянный |
| Значение генерируемого тока | 0,012; 0,12; 1,2; 12 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,002 ... 200 Ом |
| Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения сопротивления | ±(0,008X + 0,002XK)...± (0,012X + 0,003XK) Ом |
| Максимальное выходное напряжение в режиме намагничивания(режим «Форсаж») | 100 В |
| Максимальная выходная мощность | 60 Вт |
| Среднее время проведения измерения | 1 ... 2 мин |
Источник 1. «Микроомметр»
| Род тестового тока | постоянный |
| Диапазон регулировки выходного тока (в пределах допускаемой мощности при UВЫХ= 5 В) | 20 ... 600 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 10-6 ... 0,1 Ом |
| Погрешность измерения сопротивления | ±0,0005...± (0,008X + 0,002XK)мОм |
| Максимальная выходная мощность | 3000 ВА |
| Среднее время проведения измерения | 10...15 мин |
Общие технические данные
| Максимальная потребляемая мощность | 6000 ВА |
| Диапазон рабочих температур | -20 ... +50 °С |
| Питание устройства | 220 В;50 Гц |
| Масса не более | 25 кг |
| Габаритные размеры не более | 465 х 390 х 225 мм |
Show all
Hide
Reviews
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to share your opinion and help others make a choice
Thank you for your feedback!
A manager will contact you within 30 minutes to clarify details, cost, and delivery terms
Registered users can track the order status in their personal account
People view with this product
ТС-2 — микроомметр
10 sum
МИКО-21 — микроомметр
10 sum
DLRO10HD — микроомметр цифровой (с подключенными измерительными зажимами)
51 531 168 sum
DLRO2 — микроомметр цифровой
10 sum
ЦС4105 — цифровой микроомметр
10 sum
DLRO10HD — микроомметр цифровой
10 sum
DLRO10HD — микроомметр цифровой (без тестовых проводов)
51 531 168 sum
М4104 — цифровой микроомметр
10 sum
C.A 6250 — микроомметр
10 sum
C.A 6240 — микроомметр
10 sum
Микроомметр Ф4104-М1
10 sum
DLRO600 — микроомметр с током тестирования до 600 А
10 sum
Previously you watched
Similar categories