PA194I-3X1 амперметр 1-канальный (общепромышленное исполнение)
Mahsulot tavsifi
Технические характеристики амперметра 1-канального (общепромышленное исполнение) PA194I-3X1:
| Параметр | Значение | |
| Основные погрешности | ||
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения силы тока, %: | ||
| - для модификаций класса точности 0,2 | ± 0,2 | |
| - для модификаций класса точности 0,5 | ± 0,5 | |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения частоты, Гц | ± 0,1 | |
| Номинальные значения входного сигнала | ||
| Номинальное значение силы переменного тока, Iн: (1) | ||
| - мА | 100; 200; 500; 1000; 2000 | |
| - А | 1; 2; 5 | |
| Диапазоны измеряемых сигналов | ||
| Диапазон измеряемого входного сигнала | (0,005…1,2)·Iн | |
| Диапазон измеряемых частот, Гц | от 45 до 65 | |
| Диапазон значений входного сигнала в режиме измерения частоты: | (0,3…1,2)·Iн | |
| Диапазон частот основной гармоники входного сигнала, Гц | от 45 до 65 | |
| Каналы измерения | ||
| Количество каналов измерения | 1 | |
| Питание | ||
| Напряжение питания постоянного тока или переменного тока частотой от 45 до 65 Гц, В | от 80 до 270 | |
| Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более | 4 | |
| Время установления рабочего режима после включения питания, мин, не более | 5 | |
| Индикация | ||
| Тип индикатора | 1-строчный светодиодный | |
| Диапазон отображаемых значений | 0…9999 | |
| Период обновления результатов измерения, с, не более | 1,1 | |
| Изоляция | ||
| Сопротивление изоляции между входами, выходами, выводами питания и корпусом МОм, не менее | 100 | |
| Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 минуты, кВ: | ||
| - питание – входы | 2 | |
| - питание – выходы | 2 | |
| - входы – выходы | 1 | |
| Климатические условия | ||
| Эксплуатация / транспортирование и хранение | Температура окружающего воздуха, °С | -40…+70 / -50…+80 |
| Относительная влажность, % | 93 при +35 °С, без конденсации влаги | |
| Высота над уровнем моря, м, не более | 2500 | |
| Размеры и масса | ||
| Габаритные размеры передней панели, мм | 83x83 | |
| Габаритная длина, мм | 84,5 | |
| Вырез в щите, мм | 76x76 | |
| Масса прибора, кг, не более | 0,31 | |
Barchasini ko'rsatish
Yashirish
Sharhlar
Bu mahsulotga hali sharh berilmagan. O‘z fikringizni birinchi bo‘lib ulashing va boshqalarga tanlov qilishga yordam bering
Fikr-mulohaza uchun rahmat!
Menejer tafsilotlar, narx va yetkazib berish shartlarini aniqlash uchun 30 daqiqa ichida siz bilan bog‘lanadi
Ro‘yxatdan o‘tgan foydalanuvchilar shaxsiy kabinetida buyurtma holatini kuzatishi mumkin
Bu mahsulot bilan birga ko'rishadi
ПрофКиП Д5080 — амперметр лабораторный высокоточный (класс точности 0.2)
24 464 700 soʻm
Д5077 — миллиамперметр
10 soʻm
Амперметр Э47 2000/5А кл. точн. 1,5 96х96мм
10 soʻm
Амперметр Э47 400/5А кл. точн. 1,5 96х96мм
10 soʻm
PA194I-AK1 амперметр 1-канальный (общепромышленное исполнение)
10 soʻm
АВЭМ-7-100-400-OPT-12В-0,5 — амперметр
4 959 240 soʻm
Амперметр А72 ТЕ 1000/5А - 1,5
10 soʻm
Амперметр Э47 2000/5А кл. точн. 1,5 72х72мм
10 soʻm
ПрофКиП Д5096 — амперметр лабораторный высокоточный (класс точности 0.2)
24 464 700 soʻm
Амперметр А72 ТЕ 250/5А - 1,5
10 soʻm
Амперметр Э47 600/5А кл. точн. 1,5 96х96мм
10 soʻm
Амперметр Э8030-М1 4000/5 А
10 soʻm
Sizning avval ko'rganlaringiz
КС-50k0-100G0 — калибратор электрического сопротивления диапазона 50 кОм - 100 ГОм
LN-1-2.2 — катушка индуктивности силовой цепи эталонная 2.2 мГн
ПИТ-_-ТР-4/20-Б50 — разъемный преобразователь измерительный переменного тока
Предохранитель ПН2 250/80 А в комплекте с контакт основанием (держателем) и крепежными деталями
PA194I-3X1 амперметр 1-канальный (общепромышленное исполнение)
ОМГ-50 — мобильная установка для очистки масляных гидросистем
Horstmann SIGMA F+E AC/DC (на стену) — индикатор короткого замыкания и замыкания на землю
ПИТ-200-У-4/20-Б40 — преобразователь измерительный постоянного и переменного тока
КМС-Ф1.Щ2.РРТ — цифровой мультиметр с аварийной сигнализацией и интерфейсом RS-485
ЛУСК 2-2,7 — лестница универсальная стеклопластиковая электроизолирующая
O'xshash kategoriyalar