DT-931N — мультиметр
Mahsulot tavsifi
Технические характеристики мультиметра DT-931N:
| Параметр | Значение | ||||
| ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 70% | DT-930 | DT-931/DT-931N | DT-932/DT-932N | ||
| Постоянное напряжение | |||||
| Пределы измерений | 600 мВ; 6; 60; 600; 1000 В | ||||
| Погрешность | ± (0.5 % + 2 е.м.р.) | ||||
| Максимальное разрешение | 0.1 мВ | ||||
| Вх. сопротивление | 7.8 МОм | ||||
| Защита входа | 1000 В | ||||
| Переменное напряжение | |||||
| Пределы измерений | 6; 60; 600; 1000 В | ||||
| Погрешность | ± (1.2 % + 3 е.м.р.) | ||||
| Максимальное разрешение | 1 мВ | ||||
| Полоса частот | 50 – 60 Гц | ||||
| Измерение среднеквадратичных значений | - | 50 – 60 Гц | |||
| Входной импеданс | 7.8 МОм | ||||
| Защита входа | 1000 В | ||||
| Постоянный ток | |||||
| Пределы измерений | 6; 10 А | ||||
| Погрешность | ± (2.5 % + 5 е.м.р.) | ||||
| Максимальное разрешение | 1 мА | ||||
| Защита входа | Предохранитель 10 А | ||||
| Переменный ток | |||||
| Пределы измерений | 6; 10 А | ||||
| Погрешность | ± (3 % + 5 е.м.р.) | ||||
| Максимальное разрешение | 1 мА | ||||
| Полоса частот | 50 – 60 Гц | ||||
| Измерение среднеквадратичных значений | - | 50 – 60 Гц | |||
| Защита входа | Предохранитель 10 А | ||||
| Сопротивление | |||||
| Пределы измерений | 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 60 МОм | ||||
| Погрешность | ± (1 % + 2 е.м.р.) | ||||
| Максимальное разрешение | 0.1 Ом | ||||
| Защита входа | 600 В | ||||
| Ёмкость | |||||
| Пределы измерений | 40; 400 нФ; 4; 40; 400; 4000 мкФ | ||||
| Погрешность | ± (3 % + 5 е.м.р.) | ||||
| Максимальное разрешение | 10 пФ | ||||
| Защита входа | 600 В | ||||
| Частота | |||||
| Пределы измерений | 10; 100; 1000 Гц; 10; 100; 1000 кГц; 10 МГц | ||||
| Погрешность | ± (1.2 % + 3 е.м.р.) | ||||
| Максимальное разрешение | 0.001 Гц | ||||
| Защита входа | 600 В | ||||
| Коэффициент заполнения импульсов | |||||
| Диапазон измерений | 0.1 – 99.9 % | ||||
| Погрешность | ± (1.2 % + 2 е.м.р.) | ||||
| Максимальное разрешение | 0.1 % | ||||
| Температура | |||||
| Диапазон измерений | - | -20 °С – 760 °С (-4 °F – 1400 °F) | |||
| Погрешность | ± 5 °С/9 °F) | ||||
| Максимальное разрешение | 1 °С; 1 °F | ||||
| Защита входа | 600 В | ||||
| Испытание P-N | |||||
| Максимальный ток теста | 0.3 мА | ||||
| Напряжение теста | 1 мВ | ||||
| Защита входа | 600 В | ||||
| Прозвон цепи | |||||
| Порог срабатывания | < 100 Ом | ||||
| Тестовый ток | < 0.3 мА | ||||
| Защита входа | 600 В | ||||
| Общие данные | |||||
| Максимальное индицируемое число | 6000 | ||||
| Линейная шкала | 61 сегмент | ||||
| Скорость измерения | 2 в секунду | ||||
| Автовыключение | через 15 минут | ||||
| Источник питания | 9 В тип «Крона» | ||||
| Условия эксплуатации | 0 °С – 50 °С; отн. влажность: не более 70 % | ||||
| Условия хранения | -20 °С – 60 °С; отн. влажность: не более 80 % | ||||
| Габаритные размеры | 150 х 70 х 48 мм | ||||
| Масса | 255 г | ||||
Barchasini ko'rsatish
Yashirish
Sharhlar
Bu mahsulotga hali sharh berilmagan. O‘z fikringizni birinchi bo‘lib ulashing va boshqalarga tanlov qilishga yordam bering
Fikr-mulohaza uchun rahmat!
Menejer tafsilotlar, narx va yetkazib berish shartlarini aniqlash uchun 30 daqiqa ichida siz bilan bog‘lanadi
Ro‘yxatdan o‘tgan foydalanuvchilar shaxsiy kabinetida buyurtma holatini kuzatishi mumkin
Bu mahsulot bilan birga ko'rishadi
HT113 — мультиметр цифровой
10 soʻm
UNI-T UT139C — мультиметр универсальный
2 043 600 soʻm
DT-202 — мультиметр
0 soʻm
ProsKit MT-1232 — мультиметр цифровой с автоматическим выбором диапазона измерения
932 100 soʻm
ProsKit MT-2019 — мультиметр аналоговый
1 331 460 soʻm
Ресурс-МТ-КП08-5-1 — мультиметр трехфазный
30 512 820 soʻm
U1273AX — цифровой мультиметр с OLED-дисплеем, пыле- и влагозащищенный корпус, для жёстких климатических условий
10 soʻm
Fluke 289/FVF — мультиметр цифровой с программой FlukeView Forms
48 222 720 soʻm
Victor VC890D — мультиметр цифровой
10 soʻm
DT-9918T — мультиметр
10 soʻm
Мультиметр DT830В
10 soʻm
Fluke 28 II — промышленный цифровой мультиметр True-RMS со степенью защиты IP67
10 soʻm
Sizning avval ko'rganlaringiz
O'xshash kategoriyalar