6ES7331-7KFO2-OABO Simatic Siemens
Mahsulot tavsifi
| Напряжение питания | ||
| Напряжение нагрузки L+ | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| Защита от перепутывания полярности | Да | |
| Входной ток | ||
| из источника напряжения нагрузки L+ (без нагрузки), макс. | 30 mA | |
| из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс. | 50 mA | |
| Рассеиваемая мощность | ||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 1 W | |
| Аналоговые вводы | ||
| Число аналоговых входов | 8 | |
| при измерении сопротивления | 4 | |
| Макс. допустимое входное напряжение для входа напряжения (предел разрушения) | 20 V; при длительной нагрузке; 75 В макс. в течение 1 с (коэффициент заполнения 1:20) | |
| Макс. допустимый входной ток для токового входа (предел разрушения) | 40 mA | |
| Входные диапазоны | ||
| Напряжение | Да | |
| Ток | Да | |
| Термоэлемент | Да | |
| Резистивный термометр | Да | |
| Сопротивление | Да | |
| Входные диапазоны (номинальные значения), напряжения | ||
| от 0 до +10 В | Нет | |
| от 1 В до 5 В | Да | |
| Входное сопротивление (от 1 В до 5 В) | 100 k | |
| От 1 В до 10 В | Нет | |
| от -1 до +1 В | Да | |
| Сопротивление на входе (от -1 до 1 В) | 10 M | |
| от -10 до +10 В | Да | |
| Сопротивление на входе (от -10 до 10 В) | 100 k | |
| от -2,5 до +2,5 В | Да | |
| Сопротивление на входе (от -2,5 до 2,5 В) | 100 k | |
| от -250 до +250 мВ | Да | |
| Сопротивление на входе (от -250 до +250 мВ) | 10 M | |
| от -5 до +5 В | Да | |
| Сопротивление на входе (от -5 до +5 В) | 100 k | |
| от -50 до +50 мВ | Нет | |
| от -500 до +500 мВ | Да | |
| Сопротивление на входе (от -500 до +500 мВ) | 10 M | |
| от -80 до +80 мВ | Да | |
| Сопротивление на входе (от -80 до 80 мВ) | 10 M | |
| Диапазоны входных параметров (номинальные значения), ток | ||
| от 0 до 20 мА | Да | |
| Сопротивление на входе (от 0 до 20 мА) | 25 | |
| от -10 мА до +10 мА | Да | |
| Входное сопротивление (от -10 мА до +10 мА) | 25 | |
| от -20 мА до +20 мА | Да | |
| Входное сопротивление (от -20 мА до +20 мА) | 25 | |
| от -3,2 до +3,2 мА | Да | |
| Входное сопротивление (от -3,2 до +3,2 мА) | 25 | |
| от 4 мА до 20 мA | Да | |
| Входное сопротивление (от 4 мА до 20 мA) | 25 | |
Barchasini ko'rsatish
Yashirish
Sharhlar
Bu mahsulotga hali sharh berilmagan. O‘z fikringizni birinchi bo‘lib ulashing va boshqalarga tanlov qilishga yordam bering
Fikr-mulohaza uchun rahmat!
Menejer tafsilotlar, narx va yetkazib berish shartlarini aniqlash uchun 30 daqiqa ichida siz bilan bog‘lanadi
Ro‘yxatdan o‘tgan foydalanuvchilar shaxsiy kabinetida buyurtma holatini kuzatishi mumkin
Bu mahsulot bilan birga ko'rishadi
6ES7322-1BL00-OAAO Simatic Siemens
10 soʻm
6ES7414-5HMO6-OABO Simatic Siemens
110 soʻm
6GK7443-5DXO5-OXEO Simatic Siemens
10 soʻm
SIMATIC-S7-200 SMART EM AG-02 6ES72883AQ020AA0
2 285 000 soʻm
6ES7331-7KFO2-OABO Simatic Siemens
10 soʻm
6GK1503-2CBOO Simatic Siemens
10 soʻm
6ES7314-1AG14-OABO Simatic Siemens
10 soʻm
6AV2124-2DCO1-OAXO Simatic Siemens
10 soʻm
6GK7343-5DAO3-OXEO Simatic Siemens
10 soʻm
6ES7323-1BL00-OAAO Simatic Siemens
10 soʻm
6ES7153-2DCO1-OXBO Simatic Siemens
10 soʻm
6ES7972-OBB12-OXAO Simatic Siemens
10 soʻm
Sizning avval ko'rganlaringiz
O'xshash kategoriyalar