Н4-12 — универсальный калибратор-вольтметр
Product description
Технические характеристики универсального вольтметра-калибратора H4-12:Характеристики калибратора напряжения постоянного тока Н4-12:
| Предел, UП | Предел допускаемой основной погрешности: ± (% от U + % от UП)
|
Выходное сопротивление | Температурный коэффициент, % / °C | ||
| 24 часа tCAL ± 1 °C |
1 год tCAL ± 1 °C |
1 год tCAL ± 5 °C |
|||
| Калибратор напряжения постоянного тока 7 1/2 разрядной шкалой | |||||
| 20 mV* | 0.0005 + 0.0002 | 0.0009 + 0.0002 | 0.0017 + 0.0002 | 100 Ω | 0.00015 |
| 200 mV* | 0.0005 + 0.00004 | 0.0008 + 0.00004 | 0.0015 + 0.00004 | 100 Ω | 0.00015 |
| 2 V | 0.00025 + 0.000025 | 0.0005 + 0.000025 | 0.001 + 0.000025 | < 0.0005 Ω | 0.00005 |
| 20 V | 0.0001 + 0.000015 | 0.0003 + 0.000015 | 0.00075 + 0.000015 | < 0.0005 Ω | 0.00003 |
| 200 V | 0.00025 + 0.000025 | 0.0006 + 0.000025 | 0.001 + 0.000025 | < 0.005 Ω | 0.00005 |
| С Н4-12БВ | |||||
| 1000 V | 0.0003 + 0.00004 | 0.0006 + 0.00004 | 0.0012 + 0.00004 | < 0.05 | 0.000065 |
| Быстродействующий калибратор напряжения постоянного тока с 6 1/2 разрядной шкалой | |||||
| 0.2 V | 0.001 + 0.00015 | - | 0.0015 + 0.00015 | 20 Ω | 0.00018 |
| 2 V | 0.001 + 0.00015 | - | 0.0015 + 0.00015 | < 0.0005 Ω | 0.00012 |
| 20 V | 0.0008 + 0.00008 | - | 0.0015 + 0.0001 | < 0.0005 Ω | 0.0001 |
| 200 V | 0.001 + 0.00015 | - | 0.0015 + 0.00015 | < 0.05 Ω | 0.00012 |
| С Н4-12БВ | |||||
| 1000 V | 0.0015 + 0.0002 | - | 0.002 + 0.0002 | < 0.5 Ω | 0.00015 |
| *с Н4-12БН Примечание: На пределах 0,2V; 2V и 20V допускается увеличение погрешности на ± 1 µV, обусловленное воздействием термо э.д.с. |
|||||
Show all
Hide
Reviews
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to share your opinion and help others make a choice
Thank you for your feedback!
A manager will contact you within 30 minutes to clarify details, cost, and delivery terms
Registered users can track the order status in their personal account
People view with this product
ПрофКиП В3-71 — милливольтметр высокочастотный
67 392 000 sum
СВ3010/2 — вольтметр
10 sum
ПрофКиП В7-47М — вольтметр универсальный
13 079 664 sum
В7-68 — вольтметр универсальный
10 sum
GDM-78342+GPIB — вольтметр универсальный
10 sum
Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72мм
10 sum
ЦВ 2136 — вольтметр переменного тока
4 063 800 sum
АКИП-2101 — вольтметр универсальный
10 sum
PZ195U-9X1 — вольтметр
10 sum
Вольтметр ВМ-3 red трёхфазный на DIN-рейку DigiTop
10 sum
Э544 — вольтметр
10 sum
Э545 — вольтметр
10 sum
Previously you watched
Similar categories