ПР-3187 — клещи электроизмерительные
Product description
Общие характеристики токовых клещей ПР-3187:
| Параметр | Значения |
| Дисплей | 3 3/4 знака; ЖК 4000 символов |
| Частота выборки | 3 измерения в секунду |
| Выбор диапазона | автоматически для всех измерений |
| Индикация разряда батареи | индицируется на экране, если напряжение батареи меньше рабочего |
| Элемент питания | 3В |
| True RMS | нет |
| Диаметр раскрытия клещей | 40 мм |
| Превышение диапазона | индикация OL |
| Удержание показаний | да |
| Авто установка нуля | Для измерений постоянного тока |
| Рабочие условия | От 0 до 40 ºС и относительной влажности меньше 75% |
| Условия хранения | От -20 до 40 ºС и относительной влажности меньше 80% |
| Автоматическое отключение | После 40 мин. бездействия |
| Габаритные размеры | 193х69х23 мм |
| Вес | 180 г |
Технические характеристики токовых клещей ПР-3187:
| Параметр | Диапазоны | Максимальное разрешение | Погрешность |
| Постоянное напряжение | 400 мВ/4/40/400 В | 0,1 мВ | ±(0,8% +4) |
| Переменное напряжение | 4/40/400 В | 1 мВ | ±(1,2% +5) 50-60 Гц; ±(2,0% +5) 40-400 Гц; |
| Переменный ток | 400/1000 А | 0,1 А | ±(1,5% +8) 50-60 Гц |
| Сопротивление | 400 Ом/4/40/ 400 кОм/4 МОм | 0,1 Ом | ±(1,0% +3) |
| Частота (чувствительность 1 В) | 10/100 Гц/1/10/ 100 кГц | 0,001 Гц | ±(0,3% +3) |
| **Температура | От -20 до 750 °С | 1 °С | ±(2,0% +5); |
| Проверка диода | Тестовый ток: 1,0 мА; напряжение разомкнутой цепи 1,5 В | ||
| Прозвон цепи | Звуковая сигнализация при сопротивлении менее 20 Ом | ||
Show all
Hide
Reviews
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to share your opinion and help others make a choice
Thank you for your feedback!
A manager will contact you within 30 minutes to clarify details, cost, and delivery terms
Registered users can track the order status in their personal account
People view with this product
MULTI MCL-3000D — клещи токоизмерительные
10 sum
Fluke i6000s flex-24 — токовая петля
10 sum
АСМ-2031 — токовые клещи
10 sum
MS2115A — клещи токоизмерительные цифровые
2 521 740 sum
DCL20R — токовые клещи
10 sum
МЕГЕОН 70023 — цифровые токоизмерительные клещи
10 sum
CL320 — клещи токоизмерительные
10 sum
APPA 39MR — клещи токоизмерительные
10 sum
CTC1535 — клещи токовые
10 sum
PeakMeter M266F — токовые клещи
10 sum
KEW 2006 — клещи токоизмерительные
10 sum
FSX-3 — клещи гибкие
26 267 904 sum
Previously you watched
Similar categories