ПР-3187 — клещи электроизмерительные
Mahsulot tavsifi
Общие характеристики токовых клещей ПР-3187:
| Параметр | Значения |
| Дисплей | 3 3/4 знака; ЖК 4000 символов |
| Частота выборки | 3 измерения в секунду |
| Выбор диапазона | автоматически для всех измерений |
| Индикация разряда батареи | индицируется на экране, если напряжение батареи меньше рабочего |
| Элемент питания | 3В |
| True RMS | нет |
| Диаметр раскрытия клещей | 40 мм |
| Превышение диапазона | индикация OL |
| Удержание показаний | да |
| Авто установка нуля | Для измерений постоянного тока |
| Рабочие условия | От 0 до 40 ºС и относительной влажности меньше 75% |
| Условия хранения | От -20 до 40 ºС и относительной влажности меньше 80% |
| Автоматическое отключение | После 40 мин. бездействия |
| Габаритные размеры | 193х69х23 мм |
| Вес | 180 г |
Технические характеристики токовых клещей ПР-3187:
| Параметр | Диапазоны | Максимальное разрешение | Погрешность |
| Постоянное напряжение | 400 мВ/4/40/400 В | 0,1 мВ | ±(0,8% +4) |
| Переменное напряжение | 4/40/400 В | 1 мВ | ±(1,2% +5) 50-60 Гц; ±(2,0% +5) 40-400 Гц; |
| Переменный ток | 400/1000 А | 0,1 А | ±(1,5% +8) 50-60 Гц |
| Сопротивление | 400 Ом/4/40/ 400 кОм/4 МОм | 0,1 Ом | ±(1,0% +3) |
| Частота (чувствительность 1 В) | 10/100 Гц/1/10/ 100 кГц | 0,001 Гц | ±(0,3% +3) |
| **Температура | От -20 до 750 °С | 1 °С | ±(2,0% +5); |
| Проверка диода | Тестовый ток: 1,0 мА; напряжение разомкнутой цепи 1,5 В | ||
| Прозвон цепи | Звуковая сигнализация при сопротивлении менее 20 Ом | ||
Barchasini ko'rsatish
Yashirish
Sharhlar
Bu mahsulotga hali sharh berilmagan. O‘z fikringizni birinchi bo‘lib ulashing va boshqalarga tanlov qilishga yordam bering
Fikr-mulohaza uchun rahmat!
Menejer tafsilotlar, narx va yetkazib berish shartlarini aniqlash uchun 30 daqiqa ichida siz bilan bog‘lanadi
Ro‘yxatdan o‘tgan foydalanuvchilar shaxsiy kabinetida buyurtma holatini kuzatishi mumkin
Bu mahsulot bilan birga ko'rishadi
APPA A18 plus — клещи токоизмерительные - ваттметр
10 soʻm
MULTI MCL-800D+ — клещи токовые
10 soʻm
KEW 2434 — токоизмерительные клещи
10 soʻm
APPA A3DR — клещи электроизмерительные
10 soʻm
KEW 2010 — клещи токоизмерительные
10 soʻm
PM2008B — токовые клещи
10 soʻm
RGK CM-20 — цифровые токовые клещи
10 soʻm
DCL1000 — токовые клещи
10 soʻm
APPA MA5 — электроизмерительные клещи
10 soʻm
Fluke i2000 flex — гибкие токовые клещи переменного тока
10 soʻm
MS2009C — клещи токоизмерительные цифровые
1 099 176 soʻm
F403 — токоизмерительные клещи
10 soʻm
Sizning avval ko'rganlaringiz
O'xshash kategoriyalar