MDR-10-5 Блок питания MEAN WELL
Product description
Технические характеристики
| Выход: | |
| Напряжение постоянного тока | 5V |
| Номинальный ток
|
2A |
| Диапазон тока | 0 - 2A |
| Номинальная мощность | 10W |
| Уровень шума на выходе | 80mVp-p |
| Допустимое отклонение напряжения | ±5.0% |
| Нестабильность выходного напряжения по сети | ±1.0% |
| Нестабильность по нагрузке | ±5.0% |
| Время установки, время нарастания | 500ms, 30ms/230VAC 1000ms, 30ms/115VAC at full load |
| Время удержания | 120ms/230VAC 25ms/115VAC at full load |
| Вход: | |
| Диапазон входных напряжений | 85-264VAC 120-370VDC |
| Диапазон частот | 47 ~63Hz |
| КПД | 77% |
| Переменный ток | 0.33A/115VAC 0.21A/230VAC |
| Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| Пусковой ток | COLD START 35A/115VAC 70A/230VAC |
| Защита: | |
| Защита от перенапряжения | 5.75 - 6.75V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
| Защита от перегрузки | Above 105% rated output power / Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
| Условия окр. среды: | |
| Диапазон рабочих температур | -20 ~ +70°C |
| Рабочая влажность | 20 - 90% RH non-condensing |
| Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) |
| Вибрация | Component:10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Zaxes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 |
| Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH |
| Безопасность и ЭМП: | |
| Стандарты безопасности | UL508, TUV EN60950-1 approved |
| Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH |
| Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55011, EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3 |
| Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2, 3,4, 5, 6, 8,11, EN55024.EN61000-6-1,EN61204-3, light industry level, criteria A |
| Прочее: | |
| MTBF (Средняя наработка на отказ) | 584K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габаритные размеры | 22.5*90*100mm (W*H*D) |
| Упаковка | 0.17Kg; 72pcs/13.2Kg/0.91CUFT |
Show all
Hide
Reviews
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to share your opinion and help others make a choice
Thank you for your feedback!
A manager will contact you within 30 minutes to clarify details, cost, and delivery terms
Registered users can track the order status in their personal account
People view with this product
TDR-960-24 Блок питания MEAN WELL
4 279 000 sum
SDR-960-48 Блок питания MEAN WELL
4 239 000 sum
DRP-480-48 Блок питания MEAN WELL
0 sum
RS-100-3.3 Блок питания MEAN WELL
379 000 sum
NDR-480-24 Блок питания MEAN WELL
1 699 000 sum
HDR-30-12 Блок питания MEAN WELL
259 000 sum
HDR-30-15 Блок питания MEAN WELL
249 000 sum
SDR-120-12 Блок питания MEAN WELL
889 000 sum
HSN-200-5B Блок питания MEAN WELL
0 sum
DR-100-24 Блок питания MEAN WELL
699 000 sum
RS-25-3.3 Блок питания MEAN WELL
169 000 sum
MSP-450-5 Блок питания MEAN WELL
0 sum
Previously you watched
Similar categories