U1731C измеритель RLC
Product description
Технические характеристики измерителя RLC U1731C:
| Модель измерителя | U1731C, U1732C, U1733C | U1732C, U1733C | U1733C | ||||
| Диапазон | Разрешение (А) | 100 Гц | 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100 кГц | Постоянный ток |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерений импеданса (сопротивления) в зависимости от частоты тестового сигнала | |||||||
| 2 Ом | 0,0001 Ом | ±(0,007·Zx + 50·А) | ±(0,007·Zx + 50·А) | ±(0,007·Zx + 50·А) | ±(0,007·Zx + 50·А) | ±(0,01·Zx + 50·А) | ±(0,007·Zx + 50·А) |
| 20 Ом | 0,001 Ом | ±(0,007·Zx + 8·А) | ±(0,007·Zx + 8·А) | ±(0,007·Zx + 8·А) | ±(0,007·Zx + 8·А) | ±(0,007·Zx + 8·А) | ±(0,007·Zx + 8·А) |
| 200 Ом | 0,01 Ом | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,005·Zx + 5·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) |
| 2000 Ом | 0,1 Ом | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,005·Zx + 5·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) |
| 20 кОм | 0,001 кОм | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,005·Zx + 5·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) |
| 200 кОм | 0,01 кОм | ±(0,005·Zx + 5·А) | ±(0,005·Zx + 5·А) | ±(0,005·Zx + 5·А) | ±(0,005·Zx + 5·А) | ±(0,007·Zx + 8·А) | ±(0,005·Zx + 5·А) |
| 2000 кОм | 0,1 кОм | ±(0,005·Zx + 5·А) | ±(0,005·Zx + 5·А) | ±(0,005·Zx + 5·А) | ±(0,007·Zx + 5·А) | - | ±(0,005·Zx + 5·А) |
| 20 МОм | 0,001 МОм | ±(0,02·Zx + 8·А) | ±(0,02·Zx + 8·А) | ±(0,02·Zx + 8·А) | ±(0,05·Zx + 8·А) | - | ±(0,02·Zx + 8·А) |
| 200 МОм | 0,01 МОм | ±(0,06·Zx + 80·А) | ±(0,06·Zx + 80·А) | ±(0,06·Zx + 80·А) | - | - | ±(0,06·Zx + 80·А) |
| Zx - измеренное значение импеданса (сопротивления), Ом | |||||||
| Модель измерителя | U1731C, U1732C, U1733C | U1732C, U1733C | U1733C | ||||
| Диапазон | Разрешение (А) | 100 Гц | 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100 кГц | Постоянный ток |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерений электрической емкости в зависимости от частоты тестового сигнала | |||||||
| 20 мФ | 0,001 мФ | ±(0,005· Сx + 8·А) | ±(0,005· Сx + 8·А) | - | - | - | - |
| 2000 мкФ | 0,1 мкФ | ±(0,005· Сx + 5·А) | ±(0,005· Сx + 5·А) | ±(0,005· Сx + 8·А) | - | - | - |
| 200 мкФ | 0,01 мкФ | ±(0,003· Сx + 3·А) | ±(0,003· Сx + 3·А) | ±(0,005· Сx + 5·А) | ±(0,005· Сx + 8·А) | - | - |
| 20 мкФ | 0,001 мкФ | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,005· Сx + 5·А) | ±(0,05· Сx + 10·А) | - |
| 2000 нФ | 0,1 нФ | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,007· Сx + 10·А) | - |
| 200 нФ | 0,01 нФ | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,005· Сx + 3·А) | ±(0,007· Сx + 10·А) | - |
| 20 нФ | 0,001 нФ | ±(0,005· Сx + 5·А) | ±(0,005· Сx + 5·А) | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,005· Сx + 3·А) | ±(0,007· Сx + 10·А) | - |
| 2000 пФ | 0,1 пФ | ±(0,005· Сx + 10·А) | ±(0,005· Сx + 10·А) | ±(0,005· Сx + 5·А) | ±(0,005· Сx + 3·А) | ±(0,02· Сx + 10·А) | - |
| 200 пФ | 0,01 пФ | - | - | ±(0,005· Сx + 10·А) | ±(0,008· Сx + 10·А) | ±(0,02· Сx + 10·А) | - |
| 20 пФ | 0,001 пФ | - | - | - | ±(0,01· Сx + 20·А) | ±(0,025· Сx + 10·А) | - |
| Сx - измеренное значение электрической емкости, Ф | |||||||
| Модель измерителя | U1731C, U1732C, U1733C | U1732C, U1733C | U1733C | ||||
| Диапазон | Разрешение (А) | 100 Гц | 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100 кГц | Постоянный ток |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерений индуктивность в зависимости от частоты тестового сигнала | |||||||
| 20 мкГн | 0,001 мкГн | - | - | - | ±(0,01·Lx + 5·А) | ±(0,025·Lx + 20·А) | - |
| 200 мкГн | 0,01 мкГн | - | - | ±(0,01·Lx + 5·А) | ±(0,007·Lx + 3·А) | ±(0,025·Lx + 20·А) | - |
| 2000 мкГн | 0,1 мкГн | ±(0,007·Lx + 10·А) | ±(0,007·Lx + 10·А) | ±(0,005·Lx + 3·А) | ±(0,005·Lx + 3·А) | ±(0,008·Lx + 20·А) | - |
| 20 мГн | 0,001 мГн | ±(0,005·Lx + 3·А) | ±(0,005·Lx + 3·А) | ±(0,002·Lx + 3·А) | ±(0,003·Lx + 3·А) | ±(0,008·Lx + 10·А) | - |
| 200 мГн | 0,01 мГн | ±(0,005·Lx + 3·А) | ±(0,005·Lx + 3·А) | ±(0,002·Lx + 3·А) | ±(0,002·Lx + 3·А) | ±(0,01·Lx + 10·А) | - |
| 2000 мГн | 0,1 мГн | ±(0,002·Lx + 3·А) | ±(0,002·Lx + 3·А) | ±(0,002·Lx + 3·А) | ±(0,005·Lx + 5·А) | ±(0,01·Lx + 10·А) | - |
| 20 Гн | 0,001 Гн | ±(0,002·Lx + 3·А) | ±(0,002·Lx + 3·А) | ±(0,005·Lx + 5·А) | ±(0,01·Lx + 5·А) | ±(0,02·Lx + 10·А) | - |
| 200 Гн | 0,01 Гн | ±(0,007·Lx + 5·А) | ±(0,007·Lx + 5·А) | ±(0,01·Lx + 5·А) | ±(0,02·Lx + 8·А) | - | - |
| 2000 Гн | 0,1 Гн | ±(0,01·Lx + 5·А) | ±(0,01·Lx + 5·А) | ±(0,02·Lx + 8·А) | - | - | - |
| Lx - измеренное значение индуктивности, Гн | |||||||
| Характеристики тестового сигнала | |||||||
| Модель | Напряжение (В) | Частота (Гц) | |||||
| U1731C, U1732C, U1733C | 0,74±0,05 | 100 ± 0,01 | |||||
| 0,74±0,05 | 120,481 ± 0,012 | ||||||
| 0,74±0,05 | 1000 ± 0,1 | ||||||
| U1732C, U1733C | 0,70±0,05 | 10000 ± 1 | |||||
| U1733C | 0,70±0,05 | 100000 ± 10 | |||||
| 1,235±0,05 | Постоянный ток | ||||||
| Общие характеристики | |||||||
| Параметр | Значение | ||||||
| Нормальные условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха от +18 до +28 °C | ||||||
| Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха от -10 до +55 °C относительная влажность до 80 % при температуре 30 °C |
||||||
| Дополнительная погрешность измерений при температуре окружающего воздуха отличной от нормальной, на каждый 1 °C | 0,1·δ, где δ - основная погрешность измерения |
||||||
| Напряжение питания, В | 9 (батарея, 1 шт.) | ||||||
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 184 х 87 х 41 | ||||||
| Масса с батареями, кг, не более | 0,337 | ||||||
Show all
Hide
Reviews
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to share your opinion and help others make a choice
Thank you for your feedback!
A manager will contact you within 30 minutes to clarify details, cost, and delivery terms
Registered users can track the order status in their personal account
People view with this product
LCR-76200 — измеритель импеданса прецизионный
10 sum
RCDT320 — тестер УЗО
10 sum
WT3001E — прецизионный анализатор мощности с одним входным элементом
546 263 952 sum
LCR-78205A — измеритель иммитанса
548 569 164 sum
WK 6430B — прецизионный анализатор RLC компонентов
10 sum
LCR-76300 — измеритель импеданса прецизионный
10 sum
ARCS-40M — присоединительное устройство для импульсно-дугового метода
88 452 000 sum
МЕГЕОН 14470 измеритель LCR
10 sum
АКИП-6109 портативный измеритель параметров RLC
10 sum
LRCD200 — комбинированный тестер (цепь и УЗО)
10 sum
WK 6515B — прецизионный ВЧ измеритель
10 sum
LCR-78205 — измеритель иммитанса
10 sum
Previously you watched
1Р25А Автомат выключатель
U1731C измеритель RLC
DT-8858 — пирометр
Амперметр Э47 100/5А кл. точн. 1,5 96х96мм
testo 610 — карманный термогигрометр
ИВТМ-7 М 3 c micro-USB — термогигрометр
МЕГЕОН 20061 — термогигрометр
UNI-T UT61E+ — мультиметр цифровой
UNI-T UT58B — мультиметр цифровой
Амперметр А72 ТЕ 30А - 1,5
Similar categories