U1731C измеритель RLC
Mahsulot tavsifi
Технические характеристики измерителя RLC U1731C:
| Модель измерителя | U1731C, U1732C, U1733C | U1732C, U1733C | U1733C | ||||
| Диапазон | Разрешение (А) | 100 Гц | 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100 кГц | Постоянный ток |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерений импеданса (сопротивления) в зависимости от частоты тестового сигнала | |||||||
| 2 Ом | 0,0001 Ом | ±(0,007·Zx + 50·А) | ±(0,007·Zx + 50·А) | ±(0,007·Zx + 50·А) | ±(0,007·Zx + 50·А) | ±(0,01·Zx + 50·А) | ±(0,007·Zx + 50·А) |
| 20 Ом | 0,001 Ом | ±(0,007·Zx + 8·А) | ±(0,007·Zx + 8·А) | ±(0,007·Zx + 8·А) | ±(0,007·Zx + 8·А) | ±(0,007·Zx + 8·А) | ±(0,007·Zx + 8·А) |
| 200 Ом | 0,01 Ом | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,005·Zx + 5·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) |
| 2000 Ом | 0,1 Ом | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,005·Zx + 5·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) |
| 20 кОм | 0,001 кОм | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) | ±(0,005·Zx + 5·А) | ±(0,002·Zx + 3·А) |
| 200 кОм | 0,01 кОм | ±(0,005·Zx + 5·А) | ±(0,005·Zx + 5·А) | ±(0,005·Zx + 5·А) | ±(0,005·Zx + 5·А) | ±(0,007·Zx + 8·А) | ±(0,005·Zx + 5·А) |
| 2000 кОм | 0,1 кОм | ±(0,005·Zx + 5·А) | ±(0,005·Zx + 5·А) | ±(0,005·Zx + 5·А) | ±(0,007·Zx + 5·А) | - | ±(0,005·Zx + 5·А) |
| 20 МОм | 0,001 МОм | ±(0,02·Zx + 8·А) | ±(0,02·Zx + 8·А) | ±(0,02·Zx + 8·А) | ±(0,05·Zx + 8·А) | - | ±(0,02·Zx + 8·А) |
| 200 МОм | 0,01 МОм | ±(0,06·Zx + 80·А) | ±(0,06·Zx + 80·А) | ±(0,06·Zx + 80·А) | - | - | ±(0,06·Zx + 80·А) |
| Zx - измеренное значение импеданса (сопротивления), Ом | |||||||
| Модель измерителя | U1731C, U1732C, U1733C | U1732C, U1733C | U1733C | ||||
| Диапазон | Разрешение (А) | 100 Гц | 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100 кГц | Постоянный ток |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерений электрической емкости в зависимости от частоты тестового сигнала | |||||||
| 20 мФ | 0,001 мФ | ±(0,005· Сx + 8·А) | ±(0,005· Сx + 8·А) | - | - | - | - |
| 2000 мкФ | 0,1 мкФ | ±(0,005· Сx + 5·А) | ±(0,005· Сx + 5·А) | ±(0,005· Сx + 8·А) | - | - | - |
| 200 мкФ | 0,01 мкФ | ±(0,003· Сx + 3·А) | ±(0,003· Сx + 3·А) | ±(0,005· Сx + 5·А) | ±(0,005· Сx + 8·А) | - | - |
| 20 мкФ | 0,001 мкФ | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,005· Сx + 5·А) | ±(0,05· Сx + 10·А) | - |
| 2000 нФ | 0,1 нФ | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,007· Сx + 10·А) | - |
| 200 нФ | 0,01 нФ | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,005· Сx + 3·А) | ±(0,007· Сx + 10·А) | - |
| 20 нФ | 0,001 нФ | ±(0,005· Сx + 5·А) | ±(0,005· Сx + 5·А) | ±(0,002· Сx + 3·А) | ±(0,005· Сx + 3·А) | ±(0,007· Сx + 10·А) | - |
| 2000 пФ | 0,1 пФ | ±(0,005· Сx + 10·А) | ±(0,005· Сx + 10·А) | ±(0,005· Сx + 5·А) | ±(0,005· Сx + 3·А) | ±(0,02· Сx + 10·А) | - |
| 200 пФ | 0,01 пФ | - | - | ±(0,005· Сx + 10·А) | ±(0,008· Сx + 10·А) | ±(0,02· Сx + 10·А) | - |
| 20 пФ | 0,001 пФ | - | - | - | ±(0,01· Сx + 20·А) | ±(0,025· Сx + 10·А) | - |
| Сx - измеренное значение электрической емкости, Ф | |||||||
| Модель измерителя | U1731C, U1732C, U1733C | U1732C, U1733C | U1733C | ||||
| Диапазон | Разрешение (А) | 100 Гц | 120 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100 кГц | Постоянный ток |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерений индуктивность в зависимости от частоты тестового сигнала | |||||||
| 20 мкГн | 0,001 мкГн | - | - | - | ±(0,01·Lx + 5·А) | ±(0,025·Lx + 20·А) | - |
| 200 мкГн | 0,01 мкГн | - | - | ±(0,01·Lx + 5·А) | ±(0,007·Lx + 3·А) | ±(0,025·Lx + 20·А) | - |
| 2000 мкГн | 0,1 мкГн | ±(0,007·Lx + 10·А) | ±(0,007·Lx + 10·А) | ±(0,005·Lx + 3·А) | ±(0,005·Lx + 3·А) | ±(0,008·Lx + 20·А) | - |
| 20 мГн | 0,001 мГн | ±(0,005·Lx + 3·А) | ±(0,005·Lx + 3·А) | ±(0,002·Lx + 3·А) | ±(0,003·Lx + 3·А) | ±(0,008·Lx + 10·А) | - |
| 200 мГн | 0,01 мГн | ±(0,005·Lx + 3·А) | ±(0,005·Lx + 3·А) | ±(0,002·Lx + 3·А) | ±(0,002·Lx + 3·А) | ±(0,01·Lx + 10·А) | - |
| 2000 мГн | 0,1 мГн | ±(0,002·Lx + 3·А) | ±(0,002·Lx + 3·А) | ±(0,002·Lx + 3·А) | ±(0,005·Lx + 5·А) | ±(0,01·Lx + 10·А) | - |
| 20 Гн | 0,001 Гн | ±(0,002·Lx + 3·А) | ±(0,002·Lx + 3·А) | ±(0,005·Lx + 5·А) | ±(0,01·Lx + 5·А) | ±(0,02·Lx + 10·А) | - |
| 200 Гн | 0,01 Гн | ±(0,007·Lx + 5·А) | ±(0,007·Lx + 5·А) | ±(0,01·Lx + 5·А) | ±(0,02·Lx + 8·А) | - | - |
| 2000 Гн | 0,1 Гн | ±(0,01·Lx + 5·А) | ±(0,01·Lx + 5·А) | ±(0,02·Lx + 8·А) | - | - | - |
| Lx - измеренное значение индуктивности, Гн | |||||||
| Характеристики тестового сигнала | |||||||
| Модель | Напряжение (В) | Частота (Гц) | |||||
| U1731C, U1732C, U1733C | 0,74±0,05 | 100 ± 0,01 | |||||
| 0,74±0,05 | 120,481 ± 0,012 | ||||||
| 0,74±0,05 | 1000 ± 0,1 | ||||||
| U1732C, U1733C | 0,70±0,05 | 10000 ± 1 | |||||
| U1733C | 0,70±0,05 | 100000 ± 10 | |||||
| 1,235±0,05 | Постоянный ток | ||||||
| Общие характеристики | |||||||
| Параметр | Значение | ||||||
| Нормальные условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха от +18 до +28 °C | ||||||
| Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха от -10 до +55 °C относительная влажность до 80 % при температуре 30 °C |
||||||
| Дополнительная погрешность измерений при температуре окружающего воздуха отличной от нормальной, на каждый 1 °C | 0,1·δ, где δ - основная погрешность измерения |
||||||
| Напряжение питания, В | 9 (батарея, 1 шт.) | ||||||
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 184 х 87 х 41 | ||||||
| Масса с батареями, кг, не более | 0,337 | ||||||
Barchasini ko'rsatish
Yashirish
Sharhlar
Bu mahsulotga hali sharh berilmagan. O‘z fikringizni birinchi bo‘lib ulashing va boshqalarga tanlov qilishga yordam bering
Fikr-mulohaza uchun rahmat!
Menejer tafsilotlar, narx va yetkazib berish shartlarini aniqlash uchun 30 daqiqa ichida siz bilan bog‘lanadi
Ro‘yxatdan o‘tgan foydalanuvchilar shaxsiy kabinetida buyurtma holatini kuzatishi mumkin
Bu mahsulot bilan birga ko'rishadi
WK 4320 — измеритель RLC
10 soʻm
Е7-29 — анализатор иммитанса
10 soʻm
АМ-3001 — цифровой RLC-метр
10 soʻm
Trotec MD200 — магнитометр для поиска металлов
52 189 000 soʻm
Детектор микроотверстий ELCOMETER 270
10 soʻm
LCR-76020 — измеритель импеданса прецизионный
10 soʻm
LCR-76200 — измеритель импеданса прецизионный
10 soʻm
WT3004E — прецизионный анализатор мощности с четырьмя входным элементами
546 263 952 soʻm
WK 3260B — прецизионный анализатор индуктивности
10 soʻm
PPH-71503D — источник питания постоянного тока прецизионный программируемый
75 282 480 soʻm
Ш1-15У-01 — миллитесламетр (измеритель постоянного магнитного поля)
23 950 212 soʻm
АМ-3055 измеритель RC
10 soʻm
Sizning avval ko'rganlaringiz
O'xshash kategoriyalar