МЕГЕОН 14022 измеритель LC
Mahsulot tavsifi
Технические характеристики измерителя LC МЕГЕОН 14022:
| Параметр | Значение |
| Измерение индуктивности (L) | |
| Диапазон | 2 мГн; 20 мГн; 200 мГн; 2 Гн; 20 Гн |
| Точность | ±(2%+5зн) в диапазоне 2 мГн - 200 мГн; ±(5%+5зн) в диапазоне 2 Гн; ±(5%+15зн) в диапазоне 20 Гн |
| Разрешение | 1 мкГн в диапазоне 2 мГн; 10 мкГн в диапазоне 20 мГн; 100 мкГн в диапазоне 20 мГн; 1 мГн в диапазоне 2 Гн; 10 мГн в диапазоне 20 Гн |
| Частота тестового сигнала | 1 кГц в диапазоне 2 мГн - 2 Гн; 100 Гц в диапазоне 20 Гн |
| Ток, протекающий через индуктивность при измерении | 150 мкА в диапазоне 2 мГн - 2 Гн; 15 мкА в диапазоне 20 Гн |
| зн - значение единицы младшего разряда | |
| Измерение емкости (С) | |
| Диапазон | 2 нФ; 20 нФ; 200 нФ; 2 мкФ; 20 мкФ; 200 мкФ; 1000 мкФ |
| Точность | ±(1%+5зн) в диапазоне 2 нФ - 200 нФ; ± (2%+5зн) в диапазоне 2 мкФ - 200 мкФ |
| Разрешение | 1 пФ в диапазоне 2 нФ; 10 пФ в диапазоне 20 нФ; 100 пФ в диапазоне 200 нФ; 1 нФ в диапазоне 2 мкФ; 10 нФ в диапазоне 20 мкФ; 100 нФ в диапазоне 200 мкФ; 1 мкФ в диапазоне 1000 мкФ |
| Частота тестового сигнала | 1 кГц в диапазоне 2 нФ - 2 мкФ; 100 Гц в диапазоне 20 мкФ - 1000 мкФ |
| Напряжение на выводах конденсатора | 150 мВ в диапазоне 2 нФ - 20 мкФ; 15 мВ в диапазоне 200 мкФ; 1,5 мВ в диапазоне 1000 мкФ |
| зн - значение единицы младшего разряда | |
| Измерение температурного коэффициента | |
| Емкость | < 0,5 мкФ – 0,1%/°C; > 0,5 мкФ – 0,2%/°C |
| Индуктивность | < 0,5 Гн – 0,2%/°C; > 0.5 Гн – 0,5%/°C |
| Погрешность нуля | |
| Емкость | < 5пФ |
| Индуктивность | < 10мкГн |
| Общие характеристики | |
| Защита от перегрузки | Плавкий предохранитель |
| Дисплей | ЖК, максимальное показание 1999 |
| Измеряемые величины | L (индуктивность), C (емкость) |
| Установка нуля | Автоматическая |
| Индикатор перегрузки | Только символ "1" на дисплее |
| Скорость обновления | 3 раза в секунду |
| Рабочая температура | 0°C - 40°C |
| Относительная влажность | <80% |
| Питание | Одна стандартная батарея 9В типа "Крона" |
| Размеры | 190 х 85 х 55 мм |
| Масса | Около 320 г (включая батарею) |
Barchasini ko'rsatish
Yashirish
Sharhlar
Bu mahsulotga hali sharh berilmagan. O‘z fikringizni birinchi bo‘lib ulashing va boshqalarga tanlov qilishga yordam bering
Fikr-mulohaza uchun rahmat!
Menejer tafsilotlar, narx va yetkazib berish shartlarini aniqlash uchun 30 daqiqa ichida siz bilan bog‘lanadi
Ro‘yxatdan o‘tgan foydalanuvchilar shaxsiy kabinetida buyurtma holatini kuzatishi mumkin
Bu mahsulot bilan birga ko'rishadi
WK 4350 — измеритель RLC
10 soʻm
АКИП-7501 — шунт токовый прецизионный
10 soʻm
КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ RCU20 ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ
10 soʻm
АММ-3046 — анализатор компонентов
10 soʻm
U1732C измеритель RLC
10 soʻm
Ш1-15У-03 — миллитесламетр (измеритель постоянного магнитного поля)
23 950 212 soʻm
LCR-78230 — измеритель иммитанса
10 soʻm
Fluke SFSINGLEMODESOURCE — одномодовый 1310/1550 источник лазерного сигнала SimpliFiber Pro
146 441 000 soʻm
АММ-3320 портативный измеритель RLC
10 soʻm
APPA 703 цифровой портативный измеритель параметров RLC
0 soʻm
РТП-8 — регулятор температуры прецизионный
10 soʻm
WT3002E — прецизионный анализатор мощности с двумя входным элементами
546 263 952 soʻm
Sizning avval ko'rganlaringiz
O'xshash kategoriyalar