6ES7407-OKA02-OAAO Simatic Siemens
Product description
| Напряжение питания | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | ||
| Пост. ток 120 В | Да | |
| 230 В пост. тока | Да | |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 88 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 300 V | |
| Номинальное значение (перем. ток) | ||
| 120 В перем. тока | Да | |
| 230 В перем. тока | Да | |
| Допустимый диапазон, нижний предел (перем. ток) | 85 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (перем. ток) | 264 V | |
| Сетевая частота | ||
| Номинальное значение 50 Гц | Да | |
| Номинальное значение 60 Гц | Да | |
| диапазон допустимых значений, нижний предел | 47 Hz | |
| диапазон допустимых значений, верхний предел | 63 Hz | |
| Перемыкание при отказе сетевого питания и отключении напряжения | ||
| Время перемыкания при отказе сетевого питания и отключении напряжения | 20 ms | |
| Перемыкание при отказе сетевого питания и отключении напряжения согласно рекомендации NAMUR | Да | |
| Входной ток | ||
| Номинальное значение при 110 В пост. тока | 1 A; при 120 В пост. тока | |
| Номинальное значение при 230 В пост. тока | 0,5 A | |
| Номинальное значение при 120 В перем. тока | 0,9 A | |
| Номинальное значение при 230 В перем. тока | 0,5 A | |
| Макс. ток включения | 63 A; Полуширина 1 мс | |
| Выходное напряжение | ||
| Вид выходного напряжения | пост. ток | |
| Номинальное значение (пост. ток) | ||
| 5 В пост. тока | Да | |
| 24 В пост. тока | Да | |
| Выходной ток | ||
| для шины на задней стойке (5 В пост. тока), макс. | 10 A; базовая нагрузка не требуется | |
| для шины на задней стойке (24 В пост. тока), макс. | 1 A; с защитой от работы без нагрузки | |
| Защита от короткого замыкания | Да | |
| Мощность | ||
| Нормальная потребляемая мощность | 95 W | |
| Рассеиваемая мощность | ||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 20 W | |
| АКБ | ||
| Буферная батарея | ||
| Буферная батарея (опция) | Да; 2x литиевые батареи AA; 3,6 В/2,3 Ач | |
| Конфигурация аппаратного обеспечения | ||
| Гнезда | ||
| Требуемое количество гнезд | 2 | |
| Гальваническая развязка | ||
| первичный/вторичный | Да | |
| ЭМС | ||
| Соблюдение обратных воздействий на сеть | ||
| Соблюдение обратных воздействий на сеть согласно IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3 | Да | |
| Степень защиты и класс защиты | ||
| Класс защиты | 1; с помощью защитного проводника | |
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||
| Допуск FM | Да; Ta: от 0 °C до 60 °C T4 | |
| Соединения | ||
| Соединительные провода/поперечные сечения | 3 x 1,5 м, одножильная проволока большого диаметра или гибкий многожильный кабель с кабельным зажимом, наружный диаметр от 3 до 9 мм | |
| Размеры | ||
| Ширина | 50 mm | |
| Высота | 290 mm | |
| Глубина | 217 mm | |
| Массы | ||
| Масса, прибл. | 1 200 g | |
| последнее изменение: | 21.12.2016 | |
Show all
Hide
Reviews
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to share your opinion and help others make a choice
Thank you for your feedback!
A manager will contact you within 30 minutes to clarify details, cost, and delivery terms
Registered users can track the order status in their personal account
People view with this product
6ES7323-1BL00-OAAO Simatic Siemens
10 sum
6ES7331-7KFO2-OABO Simatic Siemens
10 sum
6GK7343-5DAO3-OXEO Simatic Siemens
10 sum
6GK7343-1EX30-OXEO Simatic Siemens
10 sum
6GK7342-5DAO2-OXEO Simatic Siemens
10 sum
SIMATIC-S7-200 SMART EM AG-02 6ES72883AQ020AA0
2 285 000 sum
6ES7314-6EHO4-OABO Simatic Siemens
10 sum
6ES7314-1AG14-OABO Simatic Siemens
10 sum
6GK7443-5DXO5-OXEO Simatic Siemens
10 sum
6ES7321-1BL00-OAAO Simatic Siemens
10 sum
SIMATIC-S7-200 SMART EM AG-02 6ES72883AQ020AA0
2 285 000 sum
6ES7307-1EA01-OAAO Simatic Siemens
10 sum
Previously you watched
EDR-75-12 Блок питания MEAN WELL
6ES7407-OKA02-OAAO Simatic Siemens
Изолятор на DIN-рейку синий
Патрон ПТ 1.2-6-31,5-31,5 УХЛ3
CTC0130 — клещи токовые
2-ХОДОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ КЛАПАНЫ VVF21
Контакторы Siemens 3RT1024-1AL00
Контакторы Siemens 3RT1025-1XF40-0LA2
Контакторы Siemens 3RT1025-3BW44
Контакторы Siemens 3RT1034-1AD00
Similar categories