6ES7407-OKA02-OAAO Simatic Siemens
Mahsulot tavsifi
| Напряжение питания | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | ||
| Пост. ток 120 В | Да | |
| 230 В пост. тока | Да | |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 88 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 300 V | |
| Номинальное значение (перем. ток) | ||
| 120 В перем. тока | Да | |
| 230 В перем. тока | Да | |
| Допустимый диапазон, нижний предел (перем. ток) | 85 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (перем. ток) | 264 V | |
| Сетевая частота | ||
| Номинальное значение 50 Гц | Да | |
| Номинальное значение 60 Гц | Да | |
| диапазон допустимых значений, нижний предел | 47 Hz | |
| диапазон допустимых значений, верхний предел | 63 Hz | |
| Перемыкание при отказе сетевого питания и отключении напряжения | ||
| Время перемыкания при отказе сетевого питания и отключении напряжения | 20 ms | |
| Перемыкание при отказе сетевого питания и отключении напряжения согласно рекомендации NAMUR | Да | |
| Входной ток | ||
| Номинальное значение при 110 В пост. тока | 1 A; при 120 В пост. тока | |
| Номинальное значение при 230 В пост. тока | 0,5 A | |
| Номинальное значение при 120 В перем. тока | 0,9 A | |
| Номинальное значение при 230 В перем. тока | 0,5 A | |
| Макс. ток включения | 63 A; Полуширина 1 мс | |
| Выходное напряжение | ||
| Вид выходного напряжения | пост. ток | |
| Номинальное значение (пост. ток) | ||
| 5 В пост. тока | Да | |
| 24 В пост. тока | Да | |
| Выходной ток | ||
| для шины на задней стойке (5 В пост. тока), макс. | 10 A; базовая нагрузка не требуется | |
| для шины на задней стойке (24 В пост. тока), макс. | 1 A; с защитой от работы без нагрузки | |
| Защита от короткого замыкания | Да | |
| Мощность | ||
| Нормальная потребляемая мощность | 95 W | |
| Рассеиваемая мощность | ||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 20 W | |
| АКБ | ||
| Буферная батарея | ||
| Буферная батарея (опция) | Да; 2x литиевые батареи AA; 3,6 В/2,3 Ач | |
| Конфигурация аппаратного обеспечения | ||
| Гнезда | ||
| Требуемое количество гнезд | 2 | |
| Гальваническая развязка | ||
| первичный/вторичный | Да | |
| ЭМС | ||
| Соблюдение обратных воздействий на сеть | ||
| Соблюдение обратных воздействий на сеть согласно IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3 | Да | |
| Степень защиты и класс защиты | ||
| Класс защиты | 1; с помощью защитного проводника | |
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||
| Допуск FM | Да; Ta: от 0 °C до 60 °C T4 | |
| Соединения | ||
| Соединительные провода/поперечные сечения | 3 x 1,5 м, одножильная проволока большого диаметра или гибкий многожильный кабель с кабельным зажимом, наружный диаметр от 3 до 9 мм | |
| Размеры | ||
| Ширина | 50 mm | |
| Высота | 290 mm | |
| Глубина | 217 mm | |
| Массы | ||
| Масса, прибл. | 1 200 g | |
| последнее изменение: | 21.12.2016 | |
Barchasini ko'rsatish
Yashirish
Sharhlar
Bu mahsulotga hali sharh berilmagan. O‘z fikringizni birinchi bo‘lib ulashing va boshqalarga tanlov qilishga yordam bering
Fikr-mulohaza uchun rahmat!
Menejer tafsilotlar, narx va yetkazib berish shartlarini aniqlash uchun 30 daqiqa ichida siz bilan bog‘lanadi
Ro‘yxatdan o‘tgan foydalanuvchilar shaxsiy kabinetida buyurtma holatini kuzatishi mumkin
Bu mahsulot bilan birga ko'rishadi
6ES7972-OBB12-OXAO Simatic Siemens
10 soʻm
6GK7343-1EX30-OXEO Simatic Siemens
10 soʻm
6ES7315-2AH14-OABO Simatic Siemens
10 soʻm
6ES7414-5HMO6-OABO Simatic Siemens
110 soʻm
SIMATIC-S7-200 SMART EM AG-02 6ES72883AQ020AA0
2 285 000 soʻm
SIMATIK-S7-200 SMART CPU SR20 6ES7 288-1SR20-0AA0
2 975 000 soʻm
6ES7414-3XMO5-OABO Simatic Siemens
10 soʻm
6ES7312-5BFO4-OABO Simatic Siemens
110 soʻm
6GK1503-2CBOO Simatic Siemens
10 soʻm
6GK7443-5DXO5-OXEO Simatic Siemens
10 soʻm
6ES7314-6EHO4-OABO Simatic Siemens
10 soʻm
6ES7314-6EHO4-OABO Simatic Siemens
10 soʻm
Sizning avval ko'rganlaringiz
SDR-120-48 Блок питания MEAN WELL
RS-100-3.3 Блок питания MEAN WELL
6ES7407-OKA02-OAAO Simatic Siemens
СВН-2-01 Счетчики времени наработки
Разъединитель РБ 2/П 250А с правым приводом
Плавкая вставка ПВД-I 6.3А
Guide D400 — интеллектуальный тепловизор
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ SINAMICS G110
Ч3-85/6 — частотомер электронно-счётный
МЕГЕОН 303010 — источник питания
O'xshash kategoriyalar