АКИП-7508-11-0.001+ опция RM — мера сопротивления
Mahsulot tavsifi
Технические характеристики меры сопротивления АКИП-7508-11-0,001+ опция RM:
| Метрологические характеристики | ||||||||||||
| Параметр | Значение | |||||||||||
| Номинальное значение сопротивления одной ступени | 20 мкОм (опция – реостат) | 1 мОм | 10 мОм | 100 мОм | 1 Ом | 10 Ом | 100 Ом | 1 кОм | 10 кОм | 100 кОм | 1 МОм | 10 МОм |
| Максимальное сопротивление | 10 мОм | 10 мОм | 100 мОм | 1 Ом | 10 Ом | 100 Ом | 1 кОм | 10 кОм | 100 кОм | 1 МОм | 10 МОм | 100 МОм |
| Старение/год | - | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±1*10-5 | ±1*10-5 | ±1*10-5 | ±1*10-5 | ±5*10-5 |
| Пределы основной относительной погрешности | - | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±0,02% |
| Температурный коэффициент | ±2*10-5 /˚С | ±2*10-5 /˚С | ±2*10-5 /˚С | ±2*10-5 /˚С | ±2*10-5 /˚С | ±1*10-5 /˚С | ±3*10-6 /˚С | ±3*10-6 /˚С | ±3*10-6 /˚С | ±3*10-6 /˚С | ±3*10-6 /˚С | ±1,5*10-5 /˚С |
| Коэффициент мощности | ±1*10-6 /мВт | ±1*10-6 /мВт | ±1*10-6 /мВт | ±1*10-6 /мВт | ±4*10-7 /мВт | ±3*10-7 /мВт | ±1*10-7 /мВт | ±1*10-7 /мВт | ±1*10-7 /мВт | ±1*10-7 /мВт | ±1*10-7 /мВт | ±2*10-7 /мВт |
| Максимальный ток | 2 А | 2 А | 2 А | 2 А | 1 А | 0,33 А | 0,1 мА | 33 мА | 10 мА | 3 мА | 1 мА | 2000 Впик |
| Максимальная мощность | - | - | - | - | 5 Вт | 5 Вт | 5 Вт | 5 Вт | 5 Вт | 2000 Впик | 2000 Впик | |
| Описание декады | Плавная установка | 11 ступеней (от 0 до 10) | 10 ступеней (от 1 до 10) мин. знач. 10 мОм | 11 ступеней (от 0 до 10); 12 ступеней (от 0 до 11) для высшей декады: 1 Ом, 10 Ом, 10 кОм, 100 кОм, 1 МОм, 10 МОм – в зависимости от модели | ||||||||
| Тип резистора | Реостат | Проволочный | Проволочный, герметично изолированный, низкоиндуктивный | Металлооксидный | ||||||||
| Общие характеристики | ||||||||||||
| Параметр | Значение | |||||||||||
| Воспроизводимость сопротивления | Лучше 100 мкОм (кратковременное, усредненное значение) | |||||||||||
| Сопротивление утечки | >10 ГОм | |||||||||||
| Условия эксплуатации | 0°С...+55°С Погрешность нормируется для температуры +23°С и относительной влажности 30 … 70% |
|||||||||||
| Габариты (мм) | 483 × 310 × 197 | |||||||||||
| Масса (кг) | 6,6 | |||||||||||
Barchasini ko'rsatish
Yashirish
Sharhlar
Bu mahsulotga hali sharh berilmagan. O‘z fikringizni birinchi bo‘lib ulashing va boshqalarga tanlov qilishga yordam bering
Fikr-mulohaza uchun rahmat!
Menejer tafsilotlar, narx va yetkazib berish shartlarini aniqlash uchun 30 daqiqa ichida siz bilan bog‘lanadi
Ro‘yxatdan o‘tgan foydalanuvchilar shaxsiy kabinetida buyurtma holatini kuzatishi mumkin
Bu mahsulot bilan birga ko'rishadi
MTE-RP — мера сопротивления
10 soʻm
АКИП-7502/1 — магазин сопротивлений высокоомный
10 soʻm
АКИП-7517/1 — мера сопротивления
10 soʻm
АКИП-7504/6 — мера электрического сопротивления многозначная
10 soʻm
АКИП-7516/6 — мера сопротивления
10 soʻm
МС3081 — мера электрического сопротивления
10 soʻm
АКИП-7508-8-0,001 — мера сопротивления
10 soʻm
АКИП-7502/2 — магазин сопротивлений высокоомный
10 soʻm
HRRS-Q-5-1M — магазин сопротивления высокоомный
10 soʻm
АКИП-7504/6 — мера электрического сопротивления многозначная
10 soʻm
АКИП-7511 — мера электрического сопротивления многозначная
10 soʻm
Р4831 — магазин сопротивления
10 soʻm
Sizning avval ko'rganlaringiz
АКИП-7508-11-0.001+ опция RM — мера сопротивления
Дополнительное оборудование к ВР32 Дугогасительные камеры для ВР32-35в
ЦД2100 — частотомер цифровой щитовой переменного тока
SY-1500A — Гибкий измерительный преобразователь-петля
DILO 3-032-R003 прибор для определения продуктов распада элегаза
МЕГЕОН 131100 — измеритель сопротивления изоляции (мегаомметр)
МЕГЕОН 13126 — измеритель сопротивления изоляции (мегаомметр)
ПКСН-1 — прибор контроля усилия нажатия
ЭА2239 — амперметр щитовой аналоговый постоянного тока
ПИТ-200-Т-4/20-Б14 — преобразователь измерительный переменного тока
O'xshash kategoriyalar