АКИП-7508-11-0.001+ опция RM — мера сопротивления
Mahsulot tavsifi
Технические характеристики меры сопротивления АКИП-7508-11-0,001+ опция RM:
| Метрологические характеристики | ||||||||||||
| Параметр | Значение | |||||||||||
| Номинальное значение сопротивления одной ступени | 20 мкОм (опция – реостат) | 1 мОм | 10 мОм | 100 мОм | 1 Ом | 10 Ом | 100 Ом | 1 кОм | 10 кОм | 100 кОм | 1 МОм | 10 МОм |
| Максимальное сопротивление | 10 мОм | 10 мОм | 100 мОм | 1 Ом | 10 Ом | 100 Ом | 1 кОм | 10 кОм | 100 кОм | 1 МОм | 10 МОм | 100 МОм |
| Старение/год | - | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±1*10-5 | ±1*10-5 | ±1*10-5 | ±1*10-5 | ±5*10-5 |
| Пределы основной относительной погрешности | - | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±0,02% |
| Температурный коэффициент | ±2*10-5 /˚С | ±2*10-5 /˚С | ±2*10-5 /˚С | ±2*10-5 /˚С | ±2*10-5 /˚С | ±1*10-5 /˚С | ±3*10-6 /˚С | ±3*10-6 /˚С | ±3*10-6 /˚С | ±3*10-6 /˚С | ±3*10-6 /˚С | ±1,5*10-5 /˚С |
| Коэффициент мощности | ±1*10-6 /мВт | ±1*10-6 /мВт | ±1*10-6 /мВт | ±1*10-6 /мВт | ±4*10-7 /мВт | ±3*10-7 /мВт | ±1*10-7 /мВт | ±1*10-7 /мВт | ±1*10-7 /мВт | ±1*10-7 /мВт | ±1*10-7 /мВт | ±2*10-7 /мВт |
| Максимальный ток | 2 А | 2 А | 2 А | 2 А | 1 А | 0,33 А | 0,1 мА | 33 мА | 10 мА | 3 мА | 1 мА | 2000 Впик |
| Максимальная мощность | - | - | - | - | 5 Вт | 5 Вт | 5 Вт | 5 Вт | 5 Вт | 2000 Впик | 2000 Впик | |
| Описание декады | Плавная установка | 11 ступеней (от 0 до 10) | 10 ступеней (от 1 до 10) мин. знач. 10 мОм | 11 ступеней (от 0 до 10); 12 ступеней (от 0 до 11) для высшей декады: 1 Ом, 10 Ом, 10 кОм, 100 кОм, 1 МОм, 10 МОм – в зависимости от модели | ||||||||
| Тип резистора | Реостат | Проволочный | Проволочный, герметично изолированный, низкоиндуктивный | Металлооксидный | ||||||||
| Общие характеристики | ||||||||||||
| Параметр | Значение | |||||||||||
| Воспроизводимость сопротивления | Лучше 100 мкОм (кратковременное, усредненное значение) | |||||||||||
| Сопротивление утечки | >10 ГОм | |||||||||||
| Условия эксплуатации | 0°С...+55°С Погрешность нормируется для температуры +23°С и относительной влажности 30 … 70% |
|||||||||||
| Габариты (мм) | 483 × 310 × 197 | |||||||||||
| Масса (кг) | 6,6 | |||||||||||
Barchasini ko'rsatish
Yashirish
Sharhlar
Bu mahsulotga hali sharh berilmagan. O‘z fikringizni birinchi bo‘lib ulashing va boshqalarga tanlov qilishga yordam bering
Fikr-mulohaza uchun rahmat!
Menejer tafsilotlar, narx va yetkazib berish shartlarini aniqlash uchun 30 daqiqa ichida siz bilan bog‘lanadi
Ro‘yxatdan o‘tgan foydalanuvchilar shaxsiy kabinetida buyurtma holatini kuzatishi mumkin
Bu mahsulot bilan birga ko'rishadi
TE1061 — низкоомный магазин сопротивления (1 Oм - 1.2 MОм)
10 soʻm
АКИП-7512/1 — мера электрического сопротивления многозначная
10 soʻm
АКИП-7518/2 — мера сопротивления
10 soʻm
ПрофКИП Р33 — магазин сопротивлений
10 soʻm
МС3081 — мера электрического сопротивления
10 soʻm
АКИП-7512/1 — мера электрического сопротивления многозначная
10 soʻm
АКИП-7518/8 — мера сопротивления
10 soʻm
АКИП-7518/4 — мера сопротивления
10 soʻm
АКИП-7508-8-0.01 — мера сопротивления
10 soʻm
МС3080М — мера электрического сопротивления
10 soʻm
АКИП-7518/5 — мера сопротивления
10 soʻm
АКИП-7517/3 — мера сопротивления
10 soʻm
Sizning avval ko'rganlaringiz
АКИП-7508-11-0.001+ опция RM — мера сопротивления
Патрон ПТ 1.2- 6-80-20 У3 общепром контакты сталь
Ящик с рубильником ЯВЗ 250А IP54 без ПН2 (ЯВЗ-32-54) Льгов
GPT-712004 — установка для проверки параметров электрической безопасности
Fluke TL175 — измерительные щупы с наконечником диаметром 2 мм
Р4834 — магазин электрического сопротивления
Fluke PTNX8-CT — карманный генератор тонового сигнала
ProsKit 1PK-933 — набор инструментов для работы с витой парой
ПУСК — пневматическая установка сравнительной калибровки
УПСФ-15-УНТЕХ — указатель проверки совпадения фаз (с курсовым фонарем VONATEX)
O'xshash kategoriyalar