АСМ-2209 — клещи токовые многофункциональные
Product description
Технические характеристики клещей токовых многофункциональных АСМ-2209:
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Чувствительность | Защита |
| Переменный ток TrueRMS (50 Гц ~ 400 Гц) | ||||
| 99,99 А | 10 мА | ±(2% + 20 е.м.р.) для 50, 60 Гц ±(4% + 20 е.м.р.) для 40 ~ 400 Гц |
0,10 А | 1000 А |
| 999,9 A | 100 мА | 1,0 А | ||
| Диапазон | Разрешение | Чувствительность | Время измерения | Защита |
| Пусковой ток | ||||
| 99,99 А | 0,01 А | > 5 А | 100 мс | 1000 А AC |
| 999,9 А | 0,1 А | > 50 | ||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Чувствительность | Защита |
| Переменный ток с постоянной составляющей TrueRMS (AC+DC) | ||||
| 99,99 мкА | 10 нА | 100 нА | 0,20 мкА | 600 В |
| 999,9 мкА | 100 нА | 2,0 мкА | ||
| Падение напряжения 5 мВ/мкА | ||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Чувствительность | Защита |
| Переменное напряжение TrueRMS (50 Гц~400 Гц) | ||||
| 999,9 мВ | 0,1 мВ | ±(2% + 20 е.м.р.) для 50, 60 Гц ±(4% + 20 е.м.р.) для 40 ~ 400 Гц |
2,0 мВ | 600 В |
| 9,999 В | 1 мВ | 0,020 В | ||
| 99,99 В | 10 мВ | 0,20 В | ||
| 600,0 В | 100 мВ | 2 В | ||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Чувствительность | Защита |
| Постоянное напряжение | ||||
| 999,9 мВ | 0,1 мВ | ±(1% + 20 е.м.р.) | 2,0 мВ | 600 В |
| 9,999 В | 1 мВ | 0,020 В | ||
| 99,99 В | 10 мВ | 0,20 В | ||
| 600,0 В | 100 мВ | 2 В | ||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита | |
| Сопротивление | ||||
| 999,9 Ом | 100 мОм | ±(1% + 10 е.м.р.) | 600 В | |
| 9,999 кОм | 1 Ом | |||
| 99,99 кОм | 10 Ом | |||
| 999,9 кОм | 100 Ом | |||
| 9,999 МОм | 1 кОм | ±(5% + 10 е.м.р.) | ||
| 99,99 МОм | 10 кОм | |||
| Диапазон | Частота | Защита | ||
| Индикация чередования фаз | ||||
| 80 В… 480 В | 50 Гц / 60 Гц | 600 В | ||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита | |
| Емкость | ||||
| 10,000 мкФ | 1 нФ | ±(1,5% + 5 е.м.р.) | 600 В | |
| 100,00 мкФ | 10 нФ | |||
| 1000,0 мкФ | 100 нФ | |||
| 7000 мкФ | 1 мкФ | ±(2,5% + 15 е.м.р.) | ||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита | |
| Тестирование диодов | ||||
| 2,000 В | 1 мВ | ±(2% + 1 е.м.р.) | 600 В | |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита | |
| Температура (термопара K-типа) | ||||
| -50 °C ... 900 °C | 0,1 °C | ±(0,2% + 1 °C) | 30 В AC или 60 Впик | |
| -58 °F ... 1000 °F | 0,1 °F | ±(0,2% + 2 °F) | ||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита | |
| Полная мощность 1ф/3ф: (PF>0,5 или θ<60°) | ||||
| 60,00 кВт (<100 А) | 10 Вт | ±5%±20 е.м.р. (50, 60 Гц) | 600 В AC / 1000 А AC | |
| 600,0 кВт (>100 А) | 100 Вт | |||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита | |
| Реактивная мощность 1ф/3ф: (PF>0,5 или θ<60°) | ||||
| 60,00 кВАр (<100 А) | 0,01 кВАр | ±(5% + 20 е.м.р.) для 50, 60 Гц | 600 В AC / 1000 А AC | |
| 600,0 кВАр (>100 А) | 0,1 кВАр | |||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита | |
| Полная мощность | ||||
| 60,00 кВА (<100 А) | 10 ВА | ±(2,5% + 20 е.м.р.) | 600 В AC / 1000 А AC | |
| 600,0 кВА (>100 А) | 100 ВА | |||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Чувствительность | |
| Фазовый угол 1ф/3ф (50 Гц, 60 Гц) | ||||
| -60° ... 0° ... +60° | 0,1° | ±6,0° | ACV>100 В, ACA>10 А | |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Чувствительность | |
| Частота | ||||
| 40 Гц / 1 кГц | 0,1 Гц | ±(0,5% ± 2 е.м.р.) | ACV>1,2 В, ACA>6 А | |
| Параметр | Значение | |||
| Общие характеристики | ||||
| Диаметр обхвата | 42 мм | |||
| Разрядность дисплея | 4 разряда (9999 отсчетов) | |||
| Время сэмплирования | 2,5 раз/сек (1 раз/6 сек - в режиме измерения мощности) | |||
| Потребляемый ток | 25 мА | |||
| Питание | 9 В (батарея типа «Крона») | |||
| Рабочая температура | 0...50 °С | |||
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | 228х76х39 мм | |||
| Масса | 465 г | |||
Show all
Hide
Reviews
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to share your opinion and help others make a choice
Thank you for your feedback!
A manager will contact you within 30 minutes to clarify details, cost, and delivery terms
Registered users can track the order status in their personal account
People view with this product
АСМ-2047 — токовые клещи
10 sum
MULTI HCL-1000D — клещи токоизмерительные
10 sum
Victor 6056A+ AC/DC — токовые клещи
1 315 080 sum
APPA A12 — клещи токоизмерительные
10 sum
АКИП-2302 — Клещи электроизмерительные
10 sum
DT-3361 — клещи токоизмерительные
10 sum
АТК-2250 — токовые клещи
10 sum
MULTI M-290RMS — клещи токоизмерительные
10 sum
APPA A9 — клещи токоизмерительные
10 sum
APPA 155 — клещи электроизмерительные
10 sum
KEW 2031 — клещи токоизмерительные
10 sum
UNI-T UT210E — клещи токоизмерительные цифровые ACA&DCA с автодиапазоном
1 551 576 sum
Previously you watched
Similar categories