Е311 амперметр щитовой
Product description
Технические характеристики амперметра щитового Е311:
| Наименование прибора | Конечные значения диапазонов измерений | Способ включения | |||
| Миллиамперметр | 100; 150; 250; 400; 600 мА | непосредственно | |||
| Миллиамперметр перегрузочный | 100/200; 150/300; 250/500; 400/800; 600/1200 мА (коэффициент перегрузки 2) | непосредственно | |||
| Амперметр | 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 25; 40*; 60*; 100* А | непосредственно | |||
| Амперметр перегрузочный | 1/2; 1,5/3 ; 2,5/5; 4/8; 6/12; 10/20;15/30; 25/50; 40/80*; 60/120*; 100/200* (коэффициент перегрузки 2) | непосредственно | |||
| Амперметр перегрузочный | 1/6**; 1,5/9** ; 2,5/15**; 4/24**; 6/36**; 10/60**; 15/90**; 25/150**; 30/180**; 40/240** (коэффициент перегрузки 6) | непосредственно | |||
| Амперметр | 1; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800 | через трансформатор тока со вторичным током 1 А | |||
| Амперметр перегрузочный | 1/6**; 5/30**; 6/36**; 10/60**; 15/90**; 20/120**; 25/150**; 30/180**; 40/240**; 50/300**; 60/360**; 80/480**; 100/600**; 150/900**; 200/1200**; 250/1500**; 300/1800**; 400/2400**; 00/3000**; 600/3600**; 800/4800**; (коэффициент перегрузки 6) | через трансформатор тока со вторичным током 1 А | |||
| Амперметр | 5; 6; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800 | через трансформатор тока со вторичным током 5 А | |||
| Амперметр перегрузочный | 1/6**; 5/30**; 6/36**; 10/60**; 15/90**; 20/120**; 25/150**; 30/180**; 40/240**; 50/300**; 60/360**; 80/480**; 100/600**; 150/900**; 200/1200**; 250/1500**; 300/1800**; 400/2400**; 00/3000**; 600/3600**; 800/4800**; (коэффициент перегрузки 6) | через трансформатор тока со вторичным током 5 А | |||
| Килоамперметр | 1; 1,2; 1,5; 1,6; 2; 3; 4; 5; 6; 10 | через трансформатор тока со вторичным током 1 или 5 А | |||
| Килоамперметр перегрузочный | 1/2**; 1,2/7,2**; 1,6/9,6**; 1,5/9**; 2/12**; 2,5/15**; 3/18**; 3,2/19,2**; 4/24**; 5/30**; 6/36**; 10/60***; (коэффициент перегрузки 6) | через трансформатор тока со вторичным током 1 или 5 А | |||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Габаритные размеры прибора, мм | 48х48 | 72х72 | 96х96 | 120х120 | 144х144 |
| Размеры окна в щите (квадрат), мм | 45+0.6 | 68+0.7 | 92+0.8 | 112+0.9 | 138+1 |
| Условия эксплуатации | температура окружающего воздуха от -40 до +50 °C; относительная влажность воздуха 90% при температуре +30 °C |
||||
| Класс точности | 1,5 | ||||
| Пределы допускаемой основной погрешности в диапазоне измерений | ±1,5% от конечного значения диапазона измерений; в перегрузочной части шкалы должны быть равны ±10% измеряемой величины |
||||
Show all
Hide
Reviews
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to share your opinion and help others make a choice
Thank you for your feedback!
A manager will contact you within 30 minutes to clarify details, cost, and delivery terms
Registered users can track the order status in their personal account
People view with this product
Константа МК4 — толщиномер защитных покрытий всех типов
10 sum
Константа К6А — толщиномер защитных покрытий всех типов
10 sum
PD194PQ-2D4T 10DI — многофункциональный цифровой электроизмерительный прибор (дополнительно 1 порт RS-485 (ГОСТ Р МЭК 60870-5-101- 2006 или Modbus RTU), 10 дискретных входов)
5 505 240 sum
СВ3021-250-3 — вольтметр цифровой щитовой, 250В, трехфазный
5 378 256 sum
PD194PQ-2С4T — многофункциональный цифровой электроизмерительный прибор (многостраничная модификация)
10 sum
Сириус-3-ЛВ-02 — микропроцессорное устройство дистанционных защит без функции автоматики и управления выключателем
10 sum
СВ3021-100-3 — вольтметр цифровой щитовой, 100В, трехфазный
5 378 256 sum
Е311 — амперметр щитовой
10 sum
PD194PQ-2L4T-A — многофункциональный цифровой электроизмерительный прибор (многостраничная модификация, повышенной точности)
10 sum
PD194PQ-2R4T-A — многофункциональный цифровой электроизмерительный прибор (многостраничная модификация, повышенной точности)
10 sum
PD194PQ-7B0T-A-0001 — многофункциональный цифровой электроизмерительный прибор
10 sum
8012 EL — цифровой измеритель параметров устройств защитного отключения
10 sum
Previously you watched
Similar categories