Е311 амперметр щитовой
Mahsulot tavsifi
Технические характеристики амперметра щитового Е311:
| Наименование прибора | Конечные значения диапазонов измерений | Способ включения | |||
| Миллиамперметр | 100; 150; 250; 400; 600 мА | непосредственно | |||
| Миллиамперметр перегрузочный | 100/200; 150/300; 250/500; 400/800; 600/1200 мА (коэффициент перегрузки 2) | непосредственно | |||
| Амперметр | 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 25; 40*; 60*; 100* А | непосредственно | |||
| Амперметр перегрузочный | 1/2; 1,5/3 ; 2,5/5; 4/8; 6/12; 10/20;15/30; 25/50; 40/80*; 60/120*; 100/200* (коэффициент перегрузки 2) | непосредственно | |||
| Амперметр перегрузочный | 1/6**; 1,5/9** ; 2,5/15**; 4/24**; 6/36**; 10/60**; 15/90**; 25/150**; 30/180**; 40/240** (коэффициент перегрузки 6) | непосредственно | |||
| Амперметр | 1; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800 | через трансформатор тока со вторичным током 1 А | |||
| Амперметр перегрузочный | 1/6**; 5/30**; 6/36**; 10/60**; 15/90**; 20/120**; 25/150**; 30/180**; 40/240**; 50/300**; 60/360**; 80/480**; 100/600**; 150/900**; 200/1200**; 250/1500**; 300/1800**; 400/2400**; 00/3000**; 600/3600**; 800/4800**; (коэффициент перегрузки 6) | через трансформатор тока со вторичным током 1 А | |||
| Амперметр | 5; 6; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800 | через трансформатор тока со вторичным током 5 А | |||
| Амперметр перегрузочный | 1/6**; 5/30**; 6/36**; 10/60**; 15/90**; 20/120**; 25/150**; 30/180**; 40/240**; 50/300**; 60/360**; 80/480**; 100/600**; 150/900**; 200/1200**; 250/1500**; 300/1800**; 400/2400**; 00/3000**; 600/3600**; 800/4800**; (коэффициент перегрузки 6) | через трансформатор тока со вторичным током 5 А | |||
| Килоамперметр | 1; 1,2; 1,5; 1,6; 2; 3; 4; 5; 6; 10 | через трансформатор тока со вторичным током 1 или 5 А | |||
| Килоамперметр перегрузочный | 1/2**; 1,2/7,2**; 1,6/9,6**; 1,5/9**; 2/12**; 2,5/15**; 3/18**; 3,2/19,2**; 4/24**; 5/30**; 6/36**; 10/60***; (коэффициент перегрузки 6) | через трансформатор тока со вторичным током 1 или 5 А | |||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Габаритные размеры прибора, мм | 48х48 | 72х72 | 96х96 | 120х120 | 144х144 |
| Размеры окна в щите (квадрат), мм | 45+0.6 | 68+0.7 | 92+0.8 | 112+0.9 | 138+1 |
| Условия эксплуатации | температура окружающего воздуха от -40 до +50 °C; относительная влажность воздуха 90% при температуре +30 °C |
||||
| Класс точности | 1,5 | ||||
| Пределы допускаемой основной погрешности в диапазоне измерений | ±1,5% от конечного значения диапазона измерений; в перегрузочной части шкалы должны быть равны ±10% измеряемой величины |
||||
Barchasini ko'rsatish
Yashirish
Sharhlar
Bu mahsulotga hali sharh berilmagan. O‘z fikringizni birinchi bo‘lib ulashing va boshqalarga tanlov qilishga yordam bering
Fikr-mulohaza uchun rahmat!
Menejer tafsilotlar, narx va yetkazib berish shartlarini aniqlash uchun 30 daqiqa ichida siz bilan bog‘lanadi
Ro‘yxatdan o‘tgan foydalanuvchilar shaxsiy kabinetida buyurtma holatini kuzatishi mumkin
Bu mahsulot bilan birga ko'rishadi
PD194PQ-2E4T-A — многофункциональный цифровой электроизмерительный прибор (многостраничная модификация, повышенной точности)
10 soʻm
К505 — измерительный комплект
10 soʻm
ЦА2101 — амперметр цифровой щитовой переменного тока
10 soʻm
Константа К5 — толщиномер защитных покрытий всех типов
10 soʻm
PD194PQ-2N4T — многофункциональный цифровой электроизмерительный прибор (многостраничная модификация)
10 soʻm
PD194PQ-2D4T — многофункциональный цифровой электроизмерительный прибор (дополнительно 1 порт RS-485 (ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 или Modbus RTU)
5 505 240 soʻm
УРАН-2 — установка для проверки сложных защит
10 soʻm
PD194PQ-2R4T — многофункциональный цифровой электроизмерительный прибор, базовая модификация (измерение 31 параметра электросети, 1 порт связи RS-485)
5 505 240 soʻm
PD194F-9ххх — частотомер переменного тока
10 soʻm
ЩП96П — прибор щитовой цифровой электроизмерительный
10 soʻm
MI 3102H BT — многофункциональный измеритель параметров электроустановок (базовая комплектация)
65 286 000 soʻm
СВ3021 — вольтметр цифровой щитовой
10 soʻm
Sizning avval ko'rganlaringiz
O'xshash kategoriyalar